Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Kyūshū 24 | NSK | ||||
Wakanoshō | 若ノ勝 | Tokiwayama | TAKEDA Shōichirō | 竹田 章一郎 | 21 | Tochigi | 01/2022 | ------ | E-Ms1 | 5-2 | 4121 | |
Kazeken'ō | 風賢央 | Oshiogawa | SUMIKI Genta | 住木 厳太 | 25 | Ehime | 03/2022 | 05/2025 | O-Ms1 | 4-3 | 4158 | |
Kusano | 草野 | Isegahama | KUSANO Naoya | 草野 直哉 | 21 | Kumamoto | 05/2024 | ------ | O-Ms3 | 4-3 | 4279 | |
Hitoshi | 日翔志 | Oitekaze | SAWADA Hitoshi | 沢田 日登志 | 27 | Tōkyō | 05/2021 | 11/2023 | O-Ms4 | 6-1 | 4095 | |
Ōtsuji | 大辻 | Takadagawa | ŌTSUJI Riki | 大辻 理紀 | 21 | Hyōgo | 03/2019 | ------ | O-Ms5 | 5-2 | 3952 | |
----------------------- - Rétrogradables en division makushita : Bushōzan/武将山, Daiseizan/大青山, Shimazuumi/島津海, Daiamami/大奄美, Hatsuyama/羽出山, Daishōhō/大翔鵬 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Hatsu 25 | NSK | |||
Hōshōryū | 豊昇龍 | Tatsunami | Sugarragchaa Byambasuren | 25 | Mongolie | 01/2018 | 11/2019 | 09/2020 | 03/2022 | 09/2023 | O-O | 12-3 | 3842 | |
----------------------- Kyūshū 2024 : O-O 13-2 (deuxième) 74e yokozuna |
Kachikoshi/Makekoshi Hatsu25 ⇰⇰