| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Hatsu 26 | Rang | NSK | |||
| Kotoeihō | 琴栄峰 | Sadogatake | TEBAKARI Taiki | 手計 太希 | 22 | Chiba | 01/2022 | 11/2024 | 07/2025 | E-J1 | 8-7 | O-M17 | 4120 |
| Fujiseiun | 藤青雲 | Fujishima | HIGASHI Tatsuki | 東 龍輝 | 28 | Kumamoto | 03/2021 | 05/2023 | ------ | O-J1 | 11-4 | O-M13 | 4093 |
| Fujiryōga | 藤凌駕 | Fujishima | GOSHIMA Masaharu | 五島 雅治 | 22 | Aichi | 03/20251 | 11/2025 | ------ | O-J3 | 9-6 | E-M17 | 4336 |
| ------------------------------ 1 Ms60TD - Rétrogradés en division jūryō : Tomokaze/友風, Ryūden/竜電, Hatsuyama/羽出山 |
|||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Hatsu 26 | Rang | NSK | |||
| Atamifuji | 熱海富士 | Isegahama | TAKEI Sakutarō | 武井 朔太郎 | 23 | Shizuoka | 11/2020 | 03/2022 | 11/2022 | O-M4 | 12-3 | O-K | 4055 |
| ------------------------------ - Rétrogradé : Ōhō/王鵬 | |||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Hatsu 26 | Rang | NSK | |||
| Toshinofuji | 寿之富士 | Isegahama | DEMIDJAMTS Usukhbayar | 25 | Mongolie | 01/2024 | ------ | ------ | O-Ms2 | 5-2 | O-J11 | 4243 | |
| Fujitensei | 藤天晴 | Fujishima | FUKUZAKI Maaru | 福崎 真逢輝 | 19 | Kagoshima | 03/20251 | ------ | ------ | O-Ms3 | 5-2 | O-J13 | 4337 |
| Shimazuumi | 島津海 | Hanaregoma | NAKAZONO Sora | 中園 空 | 29 | Kagoshima | 03/2012 | 03/2022 | 01/2024 | O-Ms5 | 6-1 | E-J13 | 3404 |
| ----------------------- 1 Ms60TD, ancien Fukuzaki/福崎改め藤天晴 - Rétrogradés en division makushita : Tochitaikai/栃大海, Hidenoumi/英乃海, Hakuyōzan/白鷹山 | |||||||||||||
Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 16 ⇰⇰ Fins de carrière Hatsu 26 ⇰⇰
Promotions en division jūryō ⇰⇰ Changements de shikona ⇰⇰ Kachikoshi/Makekoshi ⇰⇰