|
|
dimanche 18 mai 2025
Natsu basho 2025 - jour 8/中日
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
令和7年夏場所,
優勝争い,
夏場所,
結果


Natsu basho 2025 - jour 8/中日 : présentation des nouveaux rikishi

Minami/美浪, Nakaie/中家, Azuma/安寿真, Tōsōumi/東颯海, Suetomi/末冨
Tanino/谷野, Tanaka/田中, Shimogama/下釜, Kaki/可貴, Yabugasaki/藪ヶ崎
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Débuts | NSK | ||
| YABUGASAKI Akihito | 藪ヶ崎 晃仁 | Yamahibiki | 1,80/163 | 10/10/2006 (18) | Hyōgo | ------ | 4351 | |
| KAKI Shūta | 可貴 秀太 | Oitekaze | 1,90/132 | 16/05/2002 (22) | Ishikawa | ------ | 4339 | |
| SHIMOGAMA Kōshirō | 下釜 航士郎 | Sakaigawa | 1,73/108 | 01/12/2005 (19) | Nagasaki | ------ | 4341 | |
| TANAKA Sora | 田中 壮來 | Nishonoseki | 1,75/140 | 04/04/2006 (19) | Kumamoto | ------ | 4350 | |
| TANINO Masato | 谷野 魔裟斗 | Hidenoyama | 1,68/78 | 15/01/2009 (16) | Tokushima | ------ | 4343 | |
| SUETOMI Seiya | 末冨 聖也 | Sakaigawa | 1,75/143 | 23/12/2009 (15) | Yamaguchi | ------ | 4349 | |
Tōsōumi | 東颯海 | INAKAWA Sōsuke | 稲川 颯介 | Tamanoi | 1,78/113 | 23/03/2010 (15) | Iwate | ------ | 4348 |
Azuma | 安寿真 | NAKAMURA Yūma | 中村 悠真 | Ajigawa | 1,68/111 | 10/05/2006 (18) | Aomori | ------ | 4340 |
| NAKAIE Bruno Yūji | 中家 ブルーノユウジ | Yamahibiki | 1,80/87 | 25/06/2009 (15) | Aichi | ------ | 4352 | |
| MINAMI Aoto | 美浪 碧仁 | Hidenoyama | 1,78/111 | 02/06/2006 (18) | Okayama | ------ | 4344 | |
Daibashō | 大馬翔 | MORISHIMA Yū | 森島 優 | Oitekaze | 1,66/82 | 21/03/2008 (17) | Gifu | 03/2023 | 4193 |
Chiyoryūsei | 千代琉聖 | YAMAGUCHI Ryūsei | 山口 琉聖 | Kokonoe | 1,77/110 | 13/05/2004 (21) | Ōita | 03/2023 | 4213 |
---------------------- Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ Shindeshi kensa (02/05/2025) ⇰⇰ Shindeshi kensa résultats (11/05/2025) ⇰⇰ Maezumō et tsukedashi ⇰⇰ |
Publié par
KN
Libellés :
maezumō,
Natsu basho,
Natsu basho 2025,
shindeshi,
shindeshi kensa,
shinjo shusse,
令和7年夏場所,
再出世,
出世力士,
前相撲,
夏場所,
新序出世,
新弟子,
新弟子検査


Inscription à :
Articles (Atom)