Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Haru 25 | Rang | NSK | |||
Tamashōhō | 玉正鳳 | Kataonami | Erdenebileg Enkhmanlai | 32 | Mongolie | 09/2011 | 03/2023 | 01/2025 | E-J1 | 8-7 | E-M17 | 3367 | |
Kayō | 嘉陽 | Nakamura | KAYŌ Yasutoki | 嘉陽 快宗 | 25 | Okinawa | 05/20221 | 07/2024 | ------ | E-J2 | 9-6 | E-M16 | 4165 |
Rōga | 狼雅 | Futagoyama | Amartuvshin Amarsanaa | 26 | Russie | 11/2018 | 11/2022 | 11/2023 | E-J3 | 11-4 | O-M14 | 3907 | |
Tochitaikai | 栃大海 | Kasugano | TSUKAHARA Takaaki | 塚原 隆明 | 25 | Saitama | 11/2017 | 05/2024 | ------ | O-J3 | 9-6 | E-M18 | 3839 |
------------------------------ 1Sd90td - Rétrogradés en division jūryō : Takarafuji/宝富士, Nishikifuji/錦富士, Mitakeumi/御嶽海, Shirokuma/白熊 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Haru 25 | Rang | NSK | |||
Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ŌNAMI Atsushi | 大波 渥 | 230 | Fukushima | 03/2017 | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | ------ | E-M1 | 9-6 | O-K | 3761 |
Takayasu | 高安 | Tagonoura | TAKAYASU Akira | 高安 晃 | 35 | Ibaraki | 03/2005 | 11/2010 | 07/2011 | 09/2013 | 07/2017 | E-M4 | 12-3 | E-K | 2775 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Haru 25 | Rang | NSK | |||
Miyanokaze1 | 宮乃風 | Nakamura | MIYAGI Yō | 宮城 陽 | 26 | Okinawa | 05/2021 | ------ | ------ | E-Ms1 | 4-3 | E-J13 | 4104 |
Daiamami | 大奄美 | Oitekaze | SAKAMOTO Genki | 坂元 元規 | 32 | Kagoshima | 01/20162 | 01/2017 | 11/2017 | E-Ms2 | 4-3 | O-J13 | 3665 |
Mudōhō | 夢道鵬 | Ōtake | NAYA Kōsei | 納谷 幸成 | 23 | Tōkyō | 11/2019 | ------ | ------ | O-Ms3 | 4-3 | O-J14 | 3984 |
Mita | 三田 | Futagoyama | MITA Taiki | 三田 大生 | 23 | Tochigi | 09/20243 | ------ | ------ | O-Ms4 | 5-2 | E-J14 | 4289 |
----------------------- 1Ancien Miyagi/宮乃風改め宮城 2Ms15TD 3Ms60TD - Rétrogradés en division makushita : Kitanowaka/北の若, Hokutofuji/北勝富士, Kiryūkō/木竜皇, Ōtsuji/大辻 |
Kachikoshi/Makekoshi Haru 25 ⇰⇰ Fins de carrière Haru 25 ⇰⇰ Changements de shikona ⇰⇰