Rikishi | Haru 25 | Heya | Âge | De | Débuts | Max | NSK | |||||||||
Taiga | 大賀 | O-Sd51 | 0-0-7 | Arashio | 22 | Fukushima | 03/2018 | E-Ms32 | 3876 | |||||||
Saidaiji | 西大司 | E-Sd57 | 5-2 | Ikazuchi | 30 | Okayama | 01/2013 | E-Ms39 | 3432 | |||||||
Shinhakuhō* | 真柏鵬 | O-Sd79 | 0-0-7 | Isegahama | 23 | Yamanashi | 03/2020 | O-Sd27 | 4036 | |||||||
Kawabuchi | 川渕 | E-Jd3 | 0-0-7 | Shikoroyama | 24 | Ishikawa | 03/2019 | O-Ms52 | 3959 | |||||||
Gōshimaru | 剛士丸 | O-Jd5 | 5-2 | Musashigawa | 28 | Kanagawa | 11/2015 | E-Ms28 | 3662 | |||||||
Chiyohokkai | 千代北海 | E-Jd9 | 3-4 | Kokonoe | 29 | Hokkaidō | 01/2018 | O-Sd39 | 3848 | |||||||
Tappa | 竜童 | E-Jd17 | 0-0-7 | Ōtake | 24 | Aichi | 09/2016 | O-Sd4 | 3739 | |||||||
----------------------- *Ancien de la Miyagino-beya. Kachikoshi/Makekoshi Haru 25 ⇰⇰ |
mercredi 26 mars 2025
Haru basho 2025 - classement : fins de carrière
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2025,
intai,
retraite,
令和7年春場所,
引退,
春場所,
番付

