| Makuuchi | Wakatakakage | 若隆景 | E-K | Arashio | 31 | Fukushima | 12-3 | 3761 |
| Jūryō | Kazuma | 一意 | E-J6 | Kise | 24 | Ōsaka | 12-3 | 4287 |
| --------------- | ||||||||
| Makushita | Ikarigata | 碇潟 | O-Ms20 | Isenoumi | 19 | Kyōto | 6-1 | 4302 |
| Sandanme | Asahifuji | 旭富士 | E-Sd6 | Isegahama | 24 | Mongolie | 7-0 | 4358 |
| Jonidan | Shōsei | 翔盛 | O-Jd37 | Nakamura | 18 | Ōita | 7-0 | 4364 |
| Jonokuchi | Hakugetsurō | 白月狼 | E-Jk15 | Asahiyama | 24 | Mongolie | 7-0 | 4370 |
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance) |
|||||||||
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Yoshinofuji1 | 義ノ富士 | E-M2 | Isegahama | 24 | Kumamoto | 11-4 | 2/3 | 4279 |
| Hakunofuji1 | 伯乃富士 | O-M10 | Isegahama | 22 | Tottori | 11-4 | 2/4 | 4187 | |
| Ura1 | 宇良 | E-M11 | Kise | 33 | Ōsaka | 10-5 | 3616 | ||
| Kotoeihō1 | 琴栄峰 | E-M13 | Sadogatake | 22 | Chiba | 10-5 | 4120 | ||
| Fujiryōga1 | 藤凌駕 | E-M17 | Fujishima | 23 | Aichi | 10-5 | 4336 | ||
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
Wakatakakage | 若隆景 | E-K | Arashio | 31 | Fukushima | 12-3 | 7/8 | 3761 |
| ----------------------- 1Devait remporter son combat du jour. |
|||||||||