| Rikishi | Heya | Nagoya 26 | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | NSK | ||||
| 25/07 | Daishōmaru | 大翔丸 | Oitekaze | O-M57 | 3-4 | KAWABATA Shōgo | 川端 翔伍 | 35 | Ōsaka | 03/2014 | 05/2015 | 03/2016 | E-M5 | 3535 |
| 29/07 | Tatsuoshō | 立王尚 | Tatsunami | O-Ms58 | 0-0-7 | NAKASONE Ryū | 仲宗根 龍 | 22 | Okinawa | 03/2022 | ------ | ------ | Ms32 | 4144 |
| Asashōrei | 朝勝令 | Takasago | E-Jd35 | 2-5 | NODA Reiji | 野田 令志 | 21 | Aichi | 03/2020 | ------ | ------ | Jd22 | 4005 | |
| Nishikiō | 錦桜 | Nishikido1 | BG | SATŌ Riku | 大洞 玲空 | 21 | Akita | 01/2024 | ------ | ------ | Jd14 | 4241 | ||
| Asahirai | 朝平井 | Takasago | BG | HIRAI Seiya | 平井 成耶 | 17 | Ōsaka | 03/2025 | ------ | ------ | Jd81 | 4308 | ||
| ----------------------- 1La Nishikido-beya/錦戸部屋 ne compte plus qu'un rikishi. Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 26 ⇰⇰ |
||||||||||||||
mercredi 29 juillet 2026
Nagoya basho 2026 - classement : fins de carrière
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
intai,
Nagoya basho,
Nagoya basho 2026,
retraite,
令和8年名古屋場所,
名古屋場所,
引退,
番付