Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Jûryô | Makuuchi | San'yaku | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11 | E-Ms12 | Chiyoôtori | 千代鳳 | Kokonoe | 29 | Kagoshima | 05/2008 | 03/2012 | 05/2013 | 02/2014 | O-K | Sanoyama/佐ノ山 | 3132 |
29/11 | O-Sd36 | Higonojô | 肥後ノ城 | Kise | 37 | Kumamoto | 11/2007 | 11/2013 | O-J9 | 3054 | |||
01/12 | E-SD48 | Tôma | 當眞 | Miyagino | 21 | Okinawa | 03/2019 | O-Sd1 | 3961 | ||||
E-Sd59 | Mitotsukasa | 水戸司 | Irumagawa | 34 | Ibaraki | 03/2009 | O-Ms39 | 3190 | |||||
E-Jd7 | Higoarashi | 肥後嵐 | Kise | 32 | Kumamoto | 05/2006 | E-Ms2 | 2942 | |||||
E-Jk14 | Kitamura | 北村 | Hakkaku | 19 | Hokkaidô | 03/2021 | E-Jd52 | 4076 | |||||
Kachikoshi/Makekoshi 🢣 |
mercredi 1 décembre 2021
Kyûshû basho 2021 - classement : fins de carrières
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
intai,
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2021,
retraite,
九州場所,
令和3年九州場所,
引退,
番付