Rikishi | Haru 25 | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
14/04 | Wakatozakura* | 若戸桜 | E-Jd72 | 0-0-7 | Shikihide | 33 | Fukuoka | 03/2007 | ------ | ------ | ------ | E-Jd3 | ------ | 2972 |
15/05 | Hokutofuji | 北勝富士 | O-Ms3 | 0-0-7 | Hakkaku | 32 | Saitama | 03/2015 | 07/2016 | 11/2016 | 03/2019 | O-K | Ōyama/大山 | 3630 |
28/05 | Hokutomaru | 北勝丸 | E-Ms10 | 0-0-7 | Hakkaku | 25 | Mongolie | 09/2018 | ------ | ------ | ------ | O-Ms6 | ------ | 3910 |
Hayatefuji | 颯富士 | O-Ms37 | 3-4 | Isegahama | 23 | Shizuoka | 01/2020 | ------ | ------ | ------ | O-Ms4 | ------ | 3987 | |
Ryūsei | 竜勢 | O-Ms49 | 4-3 | Isenoumi | 38 | Tōkyō | 03/2023 | ------ | ------ | ------ | E-Ms4 | ------ | 2536 | |
Raihō1 | 雷鵬 | O-Sd68 | 0-0-7 | Isegahama | 28 | Shizuoka | 07/2021 | ------ | ------ | ------ | O-Sd39 | ------ | 4107 | |
Masuminato | 益湊 | O-Jd56 | 3-4 | Ōnomatsu | 29 | Chiba | 05/2014 | ------ | ------ | ------ | E-Ms57 | ------ | 3566 | |
Kaitōma | 魁當真 | O-Jd79 | 4-3 | Asakayama | 24 | Kanagawa | 03/2017 | ------ | ------ | ------ | E-Jd2 | ------ | 3802 | |
Ono1 | 小野 | O-Jd98 | 0-0-7 | Isegahama | 19 | Ōsaka | 03/2024 | ------ | ------ | ------ | O-Jd71 | ------ | 4261 | |
Satonofuji2 | 聡ノ富士 | O-Jd100 | 2-5 | Isegahama | 48 | Gunma | 01/1996 | ------ | ------ | ------ | E-Ms55 | ------ | 1407 | |
Sawaisamu | 澤勇 | E-Jk24 | 1-6 | Shikihide | 48 | Tōkyō | 07/1992 | ------ | ------ | ------ | E-Jd53 | ------ | 1632 | |
----------------------- Pour les étrangers, la date de débuts donnée est la date du shindeshi kensa. *Wakatozakura/若戸桜 est décédé le 14 avril 2025 de fasciite nécrosante. 1Ancien de la Miyagino-beya. 2Ancien danseur à l'arc (yumitori/弓取り). Kachikoshi/Makekoshi Natsu 25 ⇰⇰ |
mercredi 28 mai 2025
Natsu basho 2025 - classement : fins de carrière
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
intai,
Natsu basho,
Natsu basho 2025,
retraite,
令和7年夏場所,
夏場所,
引退,
番付

