Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Rang | Débuts | Nagoya 25 | NSK | |||
Ishizaki | 石崎 | Asasuiryū | 朝翠龍 | Takasago | O-J12 | 07/20241 | E-Ms2 | 6-1 | 4285 |
Chikuba Makoto | 竹葉 誠 | Chura Umi | 美 海 | Isegahama2 | E-Sd72 | 03/2017 | E-Sd30 | 1-6 | 3805 |
Kotoegashira Yakumo | 琴江頭 八雲 | Kototaihō Yutaka | 琴太豊 佑宇 | Sadogatake | O-Jd5 | 03/2019 | O-Sd25 | 0-0-7 | 3945 |
Asanowaka Itsuki | 朝乃若 樹 | Asazenshin Mataichirō | 朝前進 又一郎 | Takasago | O-Jd25 | 03/2018 | E-Sd60 | 1-6 | 3875 |
Motokiyama Kazumi | 本木山 一美 | Motoazuma Kazumi | 本東 和純 | Tamanoi | E-Jd41 | 03/2008 | E-Jd85 | 5-2 | 3113 |
------------------------------ 1Ms60TD 2Ancien de la Miyagino-beya Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. La différence n'est parfois visible que dans la graphie japonaise ou la prononciation. |
Classement Aki 25 ⇰⇰ Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 25 ⇰⇰ Fins de carrière Nagoya 25 ⇰⇰ Kachikoshi/Makekoshi Aki 25 ⇰⇰