dimanche 28 septembre 2025

Aki basho 2025 : kachikoshi/makekoshi


Aki basho 2025 : kachikoshi / makekoshi / victoire 🏆 / prix 殊敢技
Makuuchi / 幕内
8 9 10 11 12 13 14 15 18/24
1/3 2/1 3/2 1/3 4/0 2/4 2/9 3/2
Ōnosato E-Y 8-1 🏆 13-2
Hōshōryū O-Y 8-0 13-2
Kotozakura E-O 8-3 9-5-1
Wakatakakage E-S 6-8 6-9
Kirishima O-S 6-8 6-9
Takayasu E-K 3-8 7-8
Aonishiki O-K 8-2 11-4
Tamawashi E-M1 5-8 6-9
Abi O-M1 0-8 3-12
Hakuōhō E-M2 8-7 8-7
Ōhō O-M2 8-5 10-5
Atamifuji E-M3 2-8 5-10
Gōnoyama O-M3 0-8 1-14
Hiradoumi E-M4 8-7 8-7
Wakamotoharu O-M4 8-6 9-6
🏆Kotoshōhō E-M5 2-8 3-12
Ichiyamamoto O-M5 3-8 4-11
Ōnokatsu E-M6 5-8 7-8
Kusano O-M6 8-7 8-7
Takanoshō E-M7 8-2 12-3
Ōshōma O-M7 8-4 9-6
Ura E-M8 8-4 10-5
Kinbōzan O-M8 7-8 7-8
Midorifuji E-M9 6-8 7-8
Fujinokawa O-M9 5-8 6-9
Daieishō E-M10 6-8 7-8
Churanoumi O-M10 8-4 9-6
Shōdai E-M11 8-1 10-5
Rōga O-M11 6-8 7-8
Takerufuji E-M12 0-8 0-0-15
Mitakeumi O-M12 6-8 7-8
Meisei E-M13 3-8 5-10
Tokihayate O-M13 6-8 7-8
Sadanoumi E-M14 5-8 6-9
Asakōryū O-M14 6-8 6-9
Tobizaru E-M15 8-6 9-6
Shōnannoumi O-M15 7-8 7-8
Tomokaze E-M16 8-5 9-6
Nishikigi O-M16 1-8 2-13
Ryūden E-M17 8-2 9-6
Hitoshi O-M17 6-8 7-8
Shishi E-M18 8-4 10-5
1/3 2/1 3/2 1/3 4/0 2/4 2/9 3/2 18/24
8 9 10 11 12 13 14 15
Jūryō / 十両
8 9 10 11 12 13 14 15 14/14
0/1 1/1 4/1 1/2 1/4 2/2 3/1 2/2
Daiseizan E-J1 5-8 7-8
Ōshōumi O-J1 8-2 9-6
Kotoeihō E-J2 8-7 8-7
Chiyoshōma O-J2 8-5 9-6
Endō E-J3 0-8 0-0-15
Nishikifuji O-J3 8-2 11-4
Kagayaki E-J4 8-7 8-7
🏆Mita O-J4 8-1 9-6
Tochitaikai E-J5 6-8 7-8
Fujiseiun O-J5 8-3 10-5
Kayō E-J6 2-8 6-9
Tōhakuryū O-J6 4-8 4-11
Tamashōhō E-J7 3-8 4-11
Hidenoumi O-J7 4-8 6-9
Hatsuyama E-J8 8-6 9-6
Kōtokuzan O-J8 8-4 8-7
Shirokuma E-J9 8-6 8-7
Tsurugishō O-J9 4-8 5-10
Hakuyōzan E-J10 5-8 7-8
Miyanokaze O-J10 1-8 3-12
Kazeken'ō E-J11 8-5 8-7
🏆⇑Asahakuryū O-J11 8-2 🏆 13-2
Takarafuji E-J12 4-8 5-10
Asasuiryū O-J12 7-8 7-8
Kyokukaiyū E-J13 3-8 6-9
Asanoyama O-J13 8-2 12-3
Shiden E-J14 7-8 7-8
Nishinoryū O-J14 8-6 8-7
0/1 1/1 4/1 1/2 1/4 2/2 3/1 2/2 14/14
8 9 10 11 12 13 14 15
Makushita / 幕下
Est / 東 Ouest / 西
Daiamami 3-4 Ms1 5-2 Kitanowaka
Takakento 4-3 Ms2 5-2 Nagamura
Ōtsuji 4-3 Ms3 5-2 Wakanoshō
Kamito 3-5 Ms4 2-5 Shimanoumi
Mudōhō 3-4 Ms5 6-1 Goshima
Tōseiryū 2-5 Ms6 2-5 Fukuzaki
Kazuto 4-3 Ms7 0-0-7 ↷Mitoryū 引
Nabatame 0-0-7 Ms8 4-3 Yoshii
Matsui 3-4 Ms9 3-4 Shōhōryū
Seihakuhō 5-2 Ms10 5-2 Inami
Chiyomaru 3-4 Ms11 3-3-1 Narutaki
Satorufuji 3-4 Ms12 4-3 Tenshōhō
Tochimusashi 4-3 Ms13 1-6 Akua
Gyōtoku 0-2-5 Ms14 4-3 Kotokenryū
Dewanoryū 6-1 Ms15 0-0-7 Ōshōryū
...
Shimazuumi🏆 7-0 Ms20
...