| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Kyūshū 25 | Rang | NSK | |||
| Asahakuryū | 朝白龍 | Takasago | RAGCHAA Jamintogtokh | 26 | Mongolie | 01/2023 | 09/2025 | ------ | ------ | ------ | O-J2 | 10-5 | E-M17 | 4175 | |
| Asanoyama | 朝乃山 | Takasago | ISHIBASHI Hiroki | 石橋 広暉 | 31 | Toyama | 03/20161 | 03/2017 | 09/2017 | 11/2019 | 07/2020 | O-J4 | 12-3 | E-M16 | 3682 |
| Hatsuyama | 羽出山 | Tamanoi | HATSUYAMA Shō | 羽出山 将 | 26 | Tōkyō | 03/20221 | 01/2025 | ------ | ------ | ------ | E-J5 | 11-4 | O-M17 | 4124 |
| ------------------------------ 1Sd100TD 2Ms60TD - Rétrogradés en division jūryō : Shōnannoumi/湘南乃海, Sadanoumi/佐田の海, Meisei/明生 |
|||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Kyūshū 25 | Rang | NSK | |||
| Aonishiki | 安青錦 | Ajigawa | Danylo YAVHUSISHYN | 21 | Ukraine | 09/2023 | 11/2024 | 03/2025/ | 09/2025 | E-S | 12-3 | O-O | 4230 | |
| ------------------------------ Nagoya 2025 : E-M1 11-4, Aki 2025 : O-K 11-4, Kyūshū 25 : E-S 12-3 🏆 | ||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Kyūshū 25 | Rang | NSK | |||
| Kyokukaiyū | 旭海雄 | Ōshima | DALAIBAATAR Shagdarsuren | 25 | Mongolie | 03/2023 | 09/2025 | O-Ms1 | 5-2 | O-J12 | 4232 | |
| Dewanoryū | 出羽ノ龍 | Dewanoumi | TUMURBAATAR Temuulen | 24 | Mongolie | 09/2019 | ------ | O-Ms3 | 5-2 | O-J13 | 3983 | |
| Kazuma1 | 一意 | Kise | KAWABUCHI Kazuma | 川渕 一意 | 24 | Ōsaka | 07/2024 | ------ | O-Ms15 | 7-0 | O-J14 | 4287 |
| ----------------------- 1Ms60TD - Rétrogradés en division makushita : Mita/三田, Himukamaru/日向丸, Shiden/紫雷 | ||||||||||||
Kachikoshi/Makekoshi (classement) ⇰⇰ Changements de shikona ⇰⇰
Kachikoshi/Makekoshi Kyūshū 25 ⇰⇰ Fins de carrière Kyūshū 25 ⇰⇰