Kyokurenma/旭漣眞, Itō/伊藤, Kyokugōsei/旭轟星, Shōsei/翔盛, Kyokutaiyō/旭大陽, Asasubaru/朝昴
Keshōmawashi : Kyokurenma/Kyokukaiyū, Itō/Chiyoshōma, Kyokugōsei/Kyokutaisei,
Shōsei/Yoshikaze, Kyokutaiyō/Kyokutaisei, Asasubaru/Asanoyama
Gyōji : SHIKIMORI Kōmei/式守 昂明
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Débuts | NSK | ||
| Asasubaru Shichigorō | 朝昴 七五郎 | NARA Subaru | 奈良 昴 | Takasago | 1,76/135 | 20/10/2005 (20) | Aomori | ---- | 4363 |
| Shōsei | 翔盛 | TANAKA Shōsei | 田中 翔盛 | Nakamura | 1,75/156 | 06/02/2008 (17) | Ōita | ---- | 4364 |
| Kyokugōsei Jinto | 旭轟星 仁利 | YANAGISAWA Jinto | 柳沢/柳澤 仁利 | Ōshima | 1,76/123 | 28/08/2007 (18) | Kanagawa | ---- | 4365 |
| Teruyutaka1 | 照豊 | NAKAZATO Masaki | 中里 昌暉 | Tatsunami | 1,84/144 | 29/04/2007 (18) | Nagasaki | ---- | 4368 |
| Kyokurenma | 旭漣眞 悠 | ISHIDA Renma | 石田 漣眞 | Ōshima | 1,75/133 | 26/03/2008 (17) | Kanagawa | ---- | 4367 |
| Kyokutaiyō Ren | 旭大陽 蓮 | SHIROISHI Ren | 白石 蓮 | Ōshima | 1,74/95 | 27/01/2008 (17) | Hokkaidō | ---- | 4366 |
| | | ITŌ Kazuma | 伊藤 和真 | Kokonoe | 1,83/123 | 15/10/2007 (18) | Chiba | ---- | 4369 |
| Chiyoryūsei | 千代琉聖 | YAMAGUCHI Ryūsei | 山口 琉聖 | Kokonoe | 1,77/110 | 13/05/2004 (21) | Ōita | 03/2023 | 4213 |
| ---------------------- 1Absent des deux derniers jours de combat et de la présentation. Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ Shindeshi kensa (05/01/2026) ⇰⇰ Shindeshi kensa résultats (11/01/2026) ⇰⇰ Maezumō et tsukedashi ⇰⇰ |
|||||||||