| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |||
| 1 | NARA Subaru | 奈良 昴 | Takasago | 1,78/130 | // (20) | Aomori | ||
| 2 | TANAKA Shōsei | 田中 翔盛 | Nakamura | 1,74/155 | // (17) | Ōita | ||
| Kyokugōsei | 旭轟星 | YANAGISAWA Jinto | 柳沢/柳澤 仁利 | Ōshima | 1,76/123 | // (18) | Kanagawa | |
| Kyokutaiyō | 旭大陽 | SHIROISHI Ren | 白石 蓮 | Ōshima | / | // (17) | Hokkaidō | |
| Kyokurenma | 旭漣眞 | ISHIDA Renma | 石田 漣眞 | Ōshima | / | // (17) | Kanagawa | |
| Teruyutaka | 照豊 | NAKAZATO Masaki | 中里 昌暉 | Tatsunami | 1,84/144 | // (18) | Nagasaki | |
| 7 | ITŌ Kazuma | 伊藤 和真 | Kokonoe | 1,83/123 | // (18) | Chiba | ||
| 8 | Arjunerdene Sukhbat1 | Asahiyama | 1,76/130 | // (24) | Mongolie | |||
| ---------------------- 1Débutera après obtention du visa approprié. Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ |
||||||||
Nara/奈良 |
Tanaka/田中 |
Kyokugōsei/旭轟星 (Yanagisawa/柳沢) |
Kyokutaiyō/旭大陽 (Shiraishi/白石) |
Kyokurenma/旭漣眞 (Ishida/石田) |
|
Teruyutaka/照豊 (Nakazato/中里) |
Itō/伊藤 |
Sukhbat |





















