3-0 3-1 3-2 3-3 2-3 2-4 1-4 0-5 0-1-4 |
Inami/伊波, Onozawa/斧澤 Suzunofuji/鈴ノ富士, Ayanofuji/絢ノ富士, Michihaya/道颯 Kyokutendō/旭天道 Takeuchi/竹内 Kyokutairyū/旭大龍, Fujihara/藤原 Katō/加藤 Akiyama/秋山 Shibuya/澁谷 Satō/佐藤 |
****************************************
3-3 | ○ | Takeuchi/竹内 | Katō/加藤 | 2-3 | ||
2-3 | Kyokutairyū/旭大龍 | Akiyama/秋山 | ○ | 1-4 | ||
3-2 | ○ | Kyokutendō/旭天道 | Shibuya/澁谷 | 0-5 | ||
2-3 | ○ | Fujihara/藤原 | Katō/加藤 | 2-4 |
****************************************
3-1 | ○ | Michihaya/道颯 | Akiyama/秋山 | 0-4 | ||
2-3 | ○ | Takeuchi/竹内 | Shibuya/澁谷 | 0-4 | ||
1-3 | Fujihara/藤原 | Katō/加藤 | ○ | 2-2 | ||
2-2 | Kyokutairyū/旭大龍 | Suzunofuji/鈴ノ富士 | ○ | 3-1 | ||
2-2 | Kyokutendō/旭天道 | Ayanofuji/絢ノ富士 | ○ | 3-1 |
****************************************
0-3 | Akiyama/秋山 | uwatenage | Katō/佐藤 | ○ | 1-2 | |
1-3 | Takeuchi/竹内 | tsukiotoshi | Kyokutairyū/旭大龍 | ○ | 2-1 | |
1-2 | Fujihara/藤原 | uwatenage | Kyokutendō/旭天道 | ○ | 2-1 | |
3-0 | ○ | Inami/伊波 | shitatenage | Michihaya/道颯 | 2-1 | |
2-1 | Ayanofuji/絢ノ富士 | yorikiri | Onozawa/斧澤 | ○ | 3-0 | |
2-1 | ○ | Suzunofuji/鈴ノ富士 | yorikiri | Shibuya/澁谷 | 0-3 |
****************************************
1-2 | ○ | Takeuchi/竹内 | Akiyama/秋山 | 0-2 | ||
1-1 | ○ | Kyokutairyū/旭大龍 | Katō/佐藤 | 0-2 | ||
1-1 | Fujihara/藤原 | Michihaya/道颯 | ○ | 2-0 | ||
1-1 | Kyokutendō/旭天道 | Onozawa/斧澤 | ○ | 2-0 | ||
1-1 | Suzunofuji/鈴ノ富士 | Inami/伊波 | ○ | 2-0 | ||
2-0 | ○ | Ayanofuji/絢ノ富士 | Shibuya/澁谷 | 0-2 |
****************************************
0-1 | Takeuchi/竹内 | oshidashi | Michihaya/道颯 | ○ | 1-0 | |
1-0 | ○ | Fujihara/藤原 | oshidashi | Akiyama/秋山 | 0-1 | |
0-1 | Kyokutairyū/旭大龍 | tsukiotoshi | Onozawa/斧澤 | ○ | 1-0 | |
1-0 | ○ | Kyokutendō/旭天道 | tsukihiza | Satō/佐藤 | 0-1 | |
1-0 | ○ | Inami/伊波 | tsukitaoshi | Katō/佐藤 | 0-1 | |
1-0 | ○ | Suzunofuji/鈴ノ富士 | yorikiri | Shibuya/澁谷 | 0-1 | |
0-2 | Takeuchi/竹内 | oshidashi | Ayanofuji/絢ノ富士 | ○ | 1-0 |
Shindeshi kensa (09/01/2024) ⇰⇰ Résultats (14/01/2024) ⇰⇰