Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |||
1 | AKIYAMA Ren | 秋山 恋 | Takekuma | 1,67/98 | // (18) | Tōkyō | ||
2 | Kyokutairyū | 旭大龍 | NISHIDA Takumi | 西田 拓未 | Ōshima | 1,77/138 | 22/01/2006 (17) | Hokkaidō |
3 | Kyokutendō | 旭天道 | KOGUCHI Jirō | 小口 次郎 | Ōshima | 1,77/139 | 21/07/2005 (18) | Chiba |
4 | ONOZAWA Ayato | 斧澤 亜矢斗 | Oitekaze | 1,67/141 | 01/05/2005 (18) | Saitama | ||
5 | SATŌ Riku | 佐藤 陸 | Nishikido | 1,73/141 | // (18) | Akita | ||
6 | INAMI Kōki | 伊波 興輝 | Onoe | 1,89/145 | // (23) | Kagoshima | ||
7 | Usukhbayar Demijamts | Miyagino | 1,92/127 | 24/08/2000 (23) | Mongolie | |||
8 | KATŌ Ten'i | 加藤 天意 | Nishonoseki | 1,82/112 | 03/09/2005 (18) | Akita | ||
9 | SHIBUYA Ikkyō | 澁谷 一興 | Nishonoseki | 1,84/113 | 02/07/2005 (18) | Ibaraki | ||
10 | SUZUKI Ruichi | 鈴木 塁智 | Isegahama | 1,83/133 | 07/06/2005 (18) | Shizuoka | ||
11 | ICHIKIZAKI Daisuke | 市来崎 大祐 | Isegahama | 1,84/158 | 07/08/2005 (18) | Kagoshima | ||
---------------------- SHIRASAKA Yūto/白坂 湧人, recruté par Kakuryū, était annoncé à la Michinoku-beya mais le départ de l'ancien yokozuna pour ouvrir l'Otowayama-beya a changé ces projets. |
Akiyama |
Onozawa |
Shibuya |
Suzuki |
Vue d'ensemble autour d'Usukhbayar |
Kyokutairyū |
Kyokutendō |
Kyokutairyū et Kyokutendō |
Onozawa |
Usukhbayar et Inami |
Shibuya et Katō |
Ichikizaki et Suzuki |