dimanche 24 mars 2024

Haru basho 2024 : kachikoshi/makekoshi


Haru basho 2024 : kachikoshi / makekoshi / victoire / prix 殊敢技
Makuuchi / 幕内
8 9 10 11 12 13 14 15 20/22
1/1 1/2 1/4 3/1 2/3 4/3 5/5 3/3
🏆Terunofuji E-Y 2-8 2-5-8
Kirishima ? E-O 3-8 5-10
Hōshōryū O-O 8-3 11-4
Takakeishō= E-O2 8-5 8-6-1
Kotonowaka O-O2 8-2 10-5
Daieishō E-S 5-8 6-9
Wakamotoharu O-S 8-6 9-6
Abi E-K 8-4 9-6
Nishikigi O-K 1-8 3-12
Ura E-M1 6-8 6-9
Asanoyama O-M1 8-5 9-6
Atamifuji E-M2 8-5 8-7
Meisei O-M2 4-8 6-9
Ōhō E-M3 4-8 7-8
Takanoshō O-M3 4-8 5-10
Tobizaru E-M4 8-6 8-7
Hiradoumi O-M4 8-6 9-6
Midorifuji E-M5 7-8 7-8
Ōnosato O-M5 8-1 敢技 11-4
Tsurugishō E-M6 2-8 2-3-10
Gōnoyama O-M6 8-3 10-5
Kinbōzan E-M7 6-8 6-7-2
Tamawashi O-M7 5-8 7-8
Ōnoshō E-M8 8-6 9-6
Takayasu O-M8 8-3 11-4
Hokutofuji E-M9 2-8 6-9-
Kotoshōhō O-M9 8-7 8-7
Shōdai E-M10 8-7 8-7
Mitakeumi O-M10 8-6 9-6
Ichiyamamoto E-M11 6-8 7-8
Sadanoumi O-M11 8-7 8-7
Shōnannoumi E-M12 8-4 9-6
Shimazuumi O-M12 0-8 0-4-11
Ryūden E-M13 6-8 6-9
Churanoumi O-M13 6-8 7-8
Nishikifuji E-M14 8-5 8-7
Kitanowaka O-M14 1-8 3-12
Myōgiryū E-M15 5-8 6-9
Rōga O-M15 7-8 7-8
Endō E-M16 2-8 5-10
Daiamami O-M16 7-8 7-8
🏆⇑Takerufuji殊敢技 E-M17 8-0 🏆 12-3
1/1 1/2 1/4 3/1 2/3 4/3 5/5 3/3 20/22
8 9 10 11 12 13 14 15
Jūryō / 十両
8 9 10 11 12 13 14 15 13/15
1/1 1/2 1/0 1/1 1/2 2/2 2/3 4/4
Tokihayate E-J1 8-7 8-7
Takarafuji O-J1 8-7 8-7
Tōhakuryū E-J2 4-8 6-9
Mitoryū O-J2 8-3 🏆 12-3
↷Hokuseihō→∅ E-J3 0-8 0-0-15
Tomokaze O-J3 8-5 9-6
Kagayaki E-J4 5-8 7-8
Ōshōma O-J4 8-4 11-4
Bushōzan E-J5 8-6 9-6
Shirokuma O-J5 7-8 7-6-2
Hakuyōzan E-J6 1-8 4-11
Chiyoshōma O-J6 8-6 9-6
Hidenoumi E-J7 6-8 7-8
Daishōhō O-J7 8-2 10-5
Asakōryū E-J8 8-0 9-6
Shishi O-J8 8-7 8-7
Shimanoumi E-J9 4-8 5-10
Tamashōhō O-J9 5-8 6-9
Shiden E-J10 7-8 7-8
🏆↺Wakatakakage O-J10 8-1 9-6
Ōshōumi E-J11 6-8 6-9
Aoiyama O-J11 7-8 7-8
Kotoekō E-J12 1-8 1-14
Tsushimanada O-J12 7-8 7-8
Akua E-J13 6-8 6-9
Hakuōhō O-J13 8-5 8-7
Kitaharima E-J14 3-8 4-11
Chiyosakae O-J14 8-7 8-7
1/1 1/2 1/0 1/1 1/2 2/2 2/3 4/4 13/15
8 9 10 11 12 13 14 15
Makushita / 幕下
Est / 東 Ouest / 西
Chiyomaru 4-3 Ms1 3-5 Tenshōhō
Yūma 2-5 Ms2 5-2 Ōnokatsu
Tochimusashi 0-0-7 Ms3 4-3 Kayō
Kitadaichi 3-4 Ms4 5-2 Tsukahara
Kotodaigō 0-6-1 Ms5 4-3 Nabatame
Kototebakari 5-2 Ms6 3-4 Hokutomaru
Satorufuji 3-4 Ms7 4-3 Kōtokuzan
Daishōmaru 4-3 Ms8 5-2 Kiryūkō
Dewanoryū 2-5 Ms9 4-3 Tokunomusashi
Wakaikari 4-3 Ms10 2-4-1 Hananoumi
Hokutenkai 3-4 Ms11 4-3 Chiyonoumi
Miyagi 4-3 Ms12 3-4 Mudōhō
Daiseizan 6-1 Ms13 7-0 Kazeken'ō
Kotoyūshō 2-4-1 Ms14 4-3 Fujiseiun
Kairyū 3-4 Ms15 5-2 Ōtsuji
...

Hokuseihō/北青鵬, auteur de violences chroniques au sein de sa heya, a été prié de présenter sa démission, officialisée le 23 février.
Haut/上部