Natsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
5-6 | E-M16 Azumaryû | yorikiri | E-J2 Takanoiwa | 6-5 | ● | |
● | 8-3 | E-J1 Tamawashi | okuridashi | O-M15 Homarefuji | 3-8 | |
5-6 | O-M14 Chiyoôtori | kotenage | O-M11 Gagamaru | 8-3 | ||
5-6 | E-M11 Shôtenrô | hikkake | E-M15 Chiyonokuni | 6-5 | ||
● | 6-5 | O-M13 Masunoyama | yorikiri | O-M10 Toyohibiki | 6-5 | |
● | 8-3 | E-M10 Chiyotairyû | yorikiri | E-M14 Kaisei | 5-6 | |
● | 6-5 | E-M9 Kyokutenhô | yorikiri | E-M13 Daidô | 6-5 | |
8-3 | E-M8 Tokitenkû | kotenage | E-M12 Wakanosato | 5-6 | ● | |
1-10 | O-M16 Daikihô | okuridashi | O-M7 Jôkôryû | 3-8 | ● | |
● | 6-5 | E-M6 Yoshikaze | oshidashi | O-M9 Ikioi | 6-5 | |
6-5 | E-M7 Fujiazuma | tsukiotoshi | O-M5 Takayasu | 6-5 | ● | |
2-9 | E-M3 Takarafuji | oshidashi | O-M8 Sadanofuji | 3-8 | ● | |
● | 6-5 | O-M6 Takekaze | oshidashi | O-M1 Aminishiki | 3-8 | |
● | 8-3 | E-M1 Myôgiryû | oshidashi | E-M5 Shôhôzan | 6-5 | |
● | 1-10 | O-M2 Tochinoshin | uwatenage | O-K Okinoumi | 1-10 | |
● | 4-7 | E-K Tochiôzan | okuridashi | E-M2 Kitataiki | 1-10 | |
5-6 | E-S Gôeidô | tsukiotoshi | O-M4 Toyonoshima | 6-5 | ● | |
5-6 | E-M4 Aoiyama | hatakikomi | O-O1 Kakuryû | 10-1 | ● | |
● | 11-0 | E-O1 Kisenosato | tsukidashi | O-M3 Aran | 4-7 | |
8-3 | E-O2 Kotoshôgiku | uwatenage | O-Y Harumafuji | 9-2 | ● | |
● | 11-0 | E-Y Hakuhô | uwatenage | O-O2 Kotoôshû | 6-5 |
Natsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
5-6 | E-J13 Akiseyama | yoritaoshi | E-Ms3 Endô | 4-2 | ● | |
4-2 | O-Ms1 Yoshiazuma | hatakikomi | O-J11 Kimurayama | 3-8 | ||
5-6 | E-J11 Kizenryû | tsukiotoshi | O-J14 Hômashô | 7-4 | ● | |
● | 6-5 | E-J12 Kitaharima | oshidashi | O-J10 Takanoyama | 5-6 | |
● | 4-7 | E-J9 Wakakôyû | okuridashi | O-J12 Chiyoarashi | 6-5 | |
2-9 | E-J7 Sagatsukasa | oshidashi | E-J14 Chiyoô | 5-6 | ● | |
5-6 | E-J10 Tokushinhô | okuritaoshi | O-J5 Nionoumi | 4-7 | ● | |
3-8 | E-J5 Satoyama | oshidashi | E-J8 Tochinowaka | 7-4 | ● | |
● | 6-5 | O-J9 Oniarashi | hikiotoshi | O-J4 Sôtairyû | 3-8 | |
● | 5-6 | E-J4 Asasekiryû | yorikiri | O-J8 Tanzô | 2-9 | |
● | 10-1 | O-J13 Kagamiô | tottari | O-J3 Kotoyûki | 9-2 | |
● | 5-6 | E-J3 Ôiwato | yoritaoshi | O-J6 Tenkaihô | 6-5 | |
● | 10-1 | E-J6 Tokushôryû | yorikiri | O-J2 Tamaasuka | 9-2 | |
● | 5-6 | O-J7 Tochihiryû | hikiotoshi | O-J1 Asahishô | 3-8 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |