Natsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 9-1 | O-J2 Tamaasuka | okuridashi | O-M14 Chiyoôtori | 5-5 | |
● | 4-6 | E-M12 Wakanosato | yoritaoshi | O-M15 Homarefuji | 3-7 | |
5-5 | E-M11 Shôtenrô | hatakikomi | E-M16 Azumaryû | 5-5 | ||
● | 7-3 | E-M10 Chiyotairyû | (monoii) yorikiri | O-M13 Masunoyama | 5-5 | |
● | 5-5 | E-M9 Kyokutenhô | abisetaoshi | O-M16 Daikihô | 1-9 | |
● | 5-5 | E-M15 Chiyonokuni | oshidashi | O-M9 Ikioi | 6-4 | |
■ | 8-2 | E-M8 Tokitenkû | fusen | O-M12 Kyokushûhô | 5-5 | ■ |
● | 6-4 | E-M13 Daidô | hikiotoshi | O-M8 Sadanofuji | 2-8 | |
● | 6-4 | E-M7 Fujiazuma | tsukiotoshi | E-M14 Kaisei | 5-5 | |
● | 5-5 | E-M6 Yoshikaze | okuridashi | O-M10 Toyohibiki | 6-4 | |
● | 7-3 | O-M11 Gagamaru | yorikiri | O-M6 Takekaze | 5-5 | |
● | 2-8 | E-M3 Takarafuji | uwatenage | O-M7 Jôkôryû | 2-8 | |
1-9 | E-M2 Kitataiki | uwatedashinage | O-M5 Takayasu | 5-5 | ● | |
● | 5-5 | O-M4 Toyonoshima | oshidashi | O-M2 Tochinoshin | 0-10 | |
● | 3-7 | E-K Tochiôzan | hatakikomi | O-M1 Aminishiki | 3-7 | |
● | 7-3 | E-M1 Myôgiryû | yorikiri | O-K Okinoumi | 1-9 | |
10-0 | E-O1 Kisenosato | kimedashi | O-O2 Kotoôshû | 6-4 | ||
● | 8-2 | E-O2 Kotoshôgiku | uwatenage | E-M4 Aoiyama | 5-5 | |
4-6 | O-M3 Aran | yorikiri | O-O1 Kakuryû | 9-1 | ● | |
● | 10-0 | E-Y Hakuhô | tottari | E-S Gôeidô | 5-5 | |
6-4 | E-M5 Shôhôzan | oshidashi | O-Y Harumafuji | 8-2 | ● |
Natsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
4-6 | E-J14 Chiyoô | shitatedashinage | E-Ms1 Seirô | 4-2 | ● | |
● | 9-1 | O-J13 Kagamiô | yorikiri | O-J10 Takanoyama | 5-5 | |
3-7 | E-J9 Wakakôyû | yorikiri | E-J12 Kitaharima | 5-5 | ● | |
● | 5-5 | E-J10 Tokushinhô | kimetaoshi | O-J8 Tanzô | 2-8 | |
● | 6-4 | O-J14 Hômashô | hikiotoshi | O-J7 Tochihiryû | 4-6 | |
5-5 | E-J13 Akiseyama | yoritaoshi | O-J6 Tenkaihô | 6-4 | ● | |
3-7 | E-J5 Satoyama | uwatenage | E-J11 Kizenryû | 5-5 | ● | |
● | 6-4 | O-J12 Chiyoarashi | oshidashi | O-J5 Nionoumi | 3-7 | |
● | 4-6 | E-J4 Asasekiryû | oshidashi | O-J11 Kimurayama | 3-7 | |
● | 4-6 | E-J3 Ôiwato | tsukiotoshi | O-J4 Sôtairyû | 3-7 | |
5-5 | O-J9 Oniarashi | oshidashi | O-J3 Kotoyûki | 9-1 | ● | |
5-5 | E-J2 Takanoiwa | oshidashi | E-J8 Tochinowaka | 6-4 | ● | |
● | 7-3 | E-J1 Tamawashi | yorikiri | E-J6 Tokushôryû | 9-1 | |
● | 2-8 | E-J7 Sagatsukasa | hatakikomi | O-J1 Asahishô | 3-7 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |