Natsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
3-3 | E-M13 Daidô | yorikiri | E-M14 Kaisei | 4-2 | ● | |
1-5 | E-M12 Wakanosato | kotenage | O-M13 Masunoyama | 4-2 | ● | |
● | 2-4 | O-M15 Homarefuji | yorikiri | O-M12 Kyokushûhô | 4-2 | |
0-6 | O-M16 Daikihô | kotenage | O-M11 Gagamaru | 4-2 | ● | |
● | 3-3 | E-M10 Chiyotairyû | oshidashi | E-M16 Azumaryû | 3-3 | |
2-4 | E-M15 Chiyonokuni | tsukidashi | O-M10 Toyohibiki | 4-2 | ● | |
3-3 | E-M9 Kyokutenhô | yorikiri | O-M14 Chiyoôtori | 4-2 | ● | |
● | 5-1 | E-M8 Tokitenkû | yorikiri | E-M11 Shôtenrô | 4-2 | |
● | 3-3 | E-M6 Yoshikaze | tsukiotoshi | O-M8 Sadanofuji | 1-5 | |
● | 4-2 | E-M5 Shôhôzan | hikiotoshi | O-M7 Jôkôryû | 0-6 | |
4-2 | O-M6 Takekaze | kotenage | O-M5 Takayasu | 2-4 | ● | |
5-1 | E-M4 Aoiyama | tsukiotoshi | O-M9 Ikioi | 5-1 | ● | |
2-4 | E-M7 Fujiazuma | (torinaoshi) sukuinage | O-M4 Toyonoshima | 3-3 | ● | |
● | 1-5 | E-M2 Kitataiki | uwatenage | E-M3 Takarafuji | 0-6 | |
● | 2-4 | E-K Tochiôzan | yorikiri | O-S Baruto | 3-3 | |
● | 6-0 | E-O1 Kisenosato | oshidashi | O-M2 Tochinoshin | 0-6 | |
● | 1-5 | O-M1 Aminishiki | (torinaoshi) yorikiri | O-O2 Kotoôshû | 4-2 | |
4-2 | E-O2 Kotoshôgiku | yorikiri | E-M1 Myôgiryû | 3-3 | ● | |
4-2 | E-S Gôeidô | hatakikomi | O-O1 Kakuryû | 6-0 | ● | |
● | 6-0 | E-Y Hakuhô | hatakikomi | O-K Okinoumi | 0-6 | |
3-4 | O-M3 Aran | oshidashi | O-Y Harumafuji | 4-2 | ● |
Natsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
2-4 | O-J14 Hômashô | yorikiri | O-J13 Kagamiô | 5-1 | ● | |
● | 3-3 | E-J12 Kitaharima | oshidashi | O-J11 Kimurayama | 1-5 | |
3-3 | E-J9 Wakakôyû | oshidashi | E-J14 Chiyoô | 4-2 | ● | |
● | 3-3 | E-J8 Tochinowaka | uwatedashinage | O-J12 Chiyoarashi | 3-3 | |
● | 3-3 | E-J13 Akiseyama | yorikiri | O-J8 Tanzô | 1-5 | |
● | 1-5 | E-J7 Sagatsukasa | oshidashi | E-J11 Kizenryû | 2-4 | |
● | 4-2 | O-J9 Oniarashi | yorikiri | O-J7 Tochihiryû | 3-3 | |
● | 6-0 | E-J6 Tokushôryû | oshidashi | O-J10 Takanoyama | 4-2 | |
3-3 | E-J5 Satoyama | oshidashi | E-J10 Tokushinhô | 3-3 | ● | |
2-4 | O-J5 Nionoumi | okuridashi | O-J3 Kotoyûki | 5-1 | ● | |
● | 3-3 | E-J2 Takanoiwa | okurinage | O-J6 Tenkaihô | 3-3 | |
2-4 | O-J4 Sôtairyû | yorikiri | O-J2 Tamaasuka | 5-1 | ● | |
● | 4-2 | E-J1 Tamawashi | oshidashi | E-J4 Asasekiryû | 2-4 | |
2-4 | E-J3 Ôiwato | oshidashi | O-J1 Asahishô | 2-4 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour
7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |