Natsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 4-5 | E-M16 Azumaryû | yoritaoshi | E-J1 Tamawashi | 6-3 | |
3-6 | O-M15 Homarefuji | tsukiotoshi | O-M13 Masunoyama | 5-4 | ● | |
5-4 | E-M14 Kaisei | oshidashi | O-M11 Gagamaru | 6-3 | ● | |
● | 6-3 | E-M10 Chiyotairyû | hikiotoshi | O-M12 Kyokushûhô | 5-4 | |
● | 5-4 | E-M13 Daidô | (monoii) hatakikomi | O-M9 Ikioi | 6-3 | |
4-5 | E-M9 Kyokutenhô | yorikiri | E-M12 Wakanosato | 3-6 | ● | |
1-8 | O-M16 Daikihô | tsukitaoshi | O-M8 Sadanofuji | 2-7 | ● | |
● | 7-2 | E-M8 Tokitenkû | hatakikomi | E-M15 Chiyonokuni | 4-5 | |
● | 5-4 | E-M7 Fujiazuma | oshidashi | O-M14 Chiyoôtori | 5-4 | |
● | 4-5 | E-M6 Yoshikaze | katasukashi | E-M11 Shôtenrô | 5-4 | |
● | 2-7 | O-M7 Jôkôryû | tsukiotoshi | O-M5 Takayasu | 4-5 | |
● | 6-3 | E-M5 Shôhôzan | oshidashi | O-M10 Toyohibiki | 6-3 | |
5-4 | O-M6 Takekaze | hatakikomi | O-M3 Aran | 4-5 | ● | |
● | 1-8 | E-M3 Takarafuji | yorikiri | O-M2 Tochinoshin | 0-9 | |
● | 3-6 | O-M1 Aminishiki | yorikiri | O-K Okinoumi | 1-8 | |
2-7 | E-K Tochiôzan | okuridashi | E-M1 Myôgiryû | 6-3 | ● | |
1-8 | E-M2 Kitataiki | sukuinage | O-O2 Kotoôshû | 6-3 | ● | |
● | 7-2 | E-O2 Kotoshôgiku | yorikiri | O-O1 Kakuryû | 8-1 | |
● | 9-0 | E-O1 Kisenosato | oshidashi | O-M4 Toyonoshima | 4-5 | |
5-4 | E-S Gôeidô | uwatenage | O-Y Harumafuji | 7-2 | ● | |
● | 9-0 | E-Y Hakuhô | hikiotoshi | E-M4 Aoiyama | 5-4 |
Natsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
3-2 | O-Ms2 Kotomisen | oshidashi | O-J14 Hômashô | 5-4 | ● | |
● | 4-5 | E-J12 Kitaharima | yoritaoshi | E-J14 Chiyoô | 4-5 | |
● | 5-4 | E-J13 Akiseyama | yorikiri | O-J10 Takanoyama | 5-4 | |
4-5 | E-J10 Tokushinhô | oshidashi | O-J12 Chiyoarashi | 5-4 | ● | |
3-6 | E-J9 Wakakôyû | sokubiotoshi | E-J11 Kizenryû | 4-5 | ● | |
● | 8-1 | O-J13 Kagamiô | hatakikomi | O-J7 Tochihiryû | 4-5 | |
1-8 | E-J7 Sagatsukasa | tsukiotoshi | O-J11 Kimurayama | 3-6 | ● | |
● | 9-0 | E-J6 Tokushôryû | tsukidashi | O-J9 Oniarashi | 5-4 | |
3-6 | O-J5 Nionoumi | hatakikomi | O-J4 Sôtairyû | 3-6 | ● | |
3-6 | E-J5 Satoyama | hatakikomi | O-J3 Kotoyûki | 8-1 | ● | |
● | 3-6 | E-J3 Ôiwato | tsukiotoshi | O-J8 Tanzô | 2-7 | |
5-4 | E-J8 Tochinowaka | oshidashi | O-J2 Tamaasuka | 8-1 | ● | |
5-4 | E-J2 Takanoiwa | yorikiri | E-J4 Asasekiryû | 3-6 | ● | |
● | 5-4 | O-J6 Tenkaihô | uwatenage | O-J1 Asahishô | 3-6 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour
10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |