Natsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 8/nakabi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 4-4 | E-M15 Chiyonokuni | tsukiotoshi | O-M13 Masunoyama | 4-4 | |
5-3 | E-M11 Shôtenrô | oshidashi | O-M16 Daikihô | 1-7 | ● | |
● | 5-3 | O-M12 Kyokushûhô | shitatenage | O-M11 Gagamaru | 5-3 | |
5-3 | O-M14 Chiyoôtori | tsukidashi | O-M10 Toyohibiki | 6-2 | ● | |
● | 4-4 | E-M9 Kyokutenhô | uwatenage | E-M16 Azumaryû | 3-5 | |
5-3 | E-M14 Kaisei | (monoii) isamiashi | O-M9 Ikioi | 6-2 | ● | |
● | 3-5 | O-M15 Homarefuji | oshidashi | O-M8 Sadanofuji | 1-7 | |
● | 4-4 | E-M7 Fujiazuma | tsukidashi | E-M13 Daidô | 4-4 | |
2-6 | E-M12 Wakanosato | yorikiri | O-M7 Jôkôryû | 1-7 | ● | |
3-5 | E-M6 Yoshikaze | hikiotoshi | E-M10 Chiyotairyû | 5-3 | ● | |
5-3 | E-M5 Shôhôzan | yorikiri | E-M8 Tokitenkû | 6-2 | ● | |
5-3 | E-M4 Aoiyama | hikiotoshi | O-M6 Takekaze | 5-3 | ● | |
0-8 | E-M3 Takarafuji | yorikiri | O-M5 Takayasu | 4-4 | ● | |
1-7 | E-M2 Kitataiki | yorikiri | O-M1 Aminishiki | 2-6 | ● | |
■ | 5-3 | E-M1 Myôgiryû | fusen | O-S Baruto | 3-5 | ■ |
● | 6-2 | E-O2 Kotoshôgiku | yorikiri | O-M2 Tochinoshin | 0-8 | |
1-7 | O-K Okinoumi | uwatedashinage | O-O1 Kakuryû | 8-0 | ● | |
● | 8-0 | E-O1 Kisenosato | oshidashi | E-S Gôeidô | 5-3 | |
2-6 | E-K Tochiôzan | yorikiri | O-O2 Kotoôshû | 5-3 | ● | |
● | 8-0 | E-Y Hakuhô | yoritaoshi | O-M3 Aran | 3-5 | |
4-4 | O-M4 Toyonoshima | oshitaoshi | O-Y Harumafuji | 6-2 | ● |
Natsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 8/nakabi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
4-4 | E-J10 Tokushinhô | uwatenage | O-J13 Kagamiô | 7-1 | ● | |
3-5 | E-J9 Wakakôyû | oshidashi | O-J11 Kimurayama | 2-6 | ● | |
● | 4-4 | E-J13 Akiseyama | yoritaoshi | O-J9 Oniarashi | 5-3 | |
● | 5-3 | E-J8 Tochinowaka | yorikiri | E-J14 Chiyoô | 4-4 | |
● | 4-4 | O-J14 Hômashô | hikiotoshi | O-J8 Tanzô | 2-6 | |
1-7 | E-J7 Sagatsukasa | oshidashi | O-J12 Chiyoarashi | 4-4 | ● | |
5-3 | O-J10 Takanoyama | tsukidashi | O-J7 Tochihiryû | 4-4 | ● | |
● | 8-0 | E-J6 Tokushôryû | yoritaoshi | E-J12 Kitaharima | 3-5 | |
3-5 | E-J11 Kizenryû | yorikiri | O-J6 Tenkaihô | 4-4 | ● | |
2-6 | E-J4 Asasekiryû | tsukidashi | O-J3 Kotoyûki | 7-1 | ● | |
● | 5-3 | E-J2 Takanoiwa | hatakikomi | E-J3 Ôiwato | 2-6 | |
3-5 | O-J5 Nionoumi | tsukiotoshi | O-J2 Tamaasuka | 7-1 | ● | |
● | 6-2 | E-J1 Tamawashi | kotenage | O-J4 Sôtairyû | 2-6 | |
3-5 | E-J5 Satoyama | hikiotoshi | O-J1 Asahishô | 3-5 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |