Natsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
10-4 | O-J2 Tamaasuka |
tsukidashi | O-M15 Homarefuji |
5-9 | ● | |
● | 8-6 | E-M14 Kaisei |
oshidashi | E-M16 Azumaryû |
6-8 | |
● | 7-7 | E-J2 Takanoiwa |
tsukiotoshi | O-M14 Chiyoôtori |
5-9 | |
5-9 | E-M12 Wakanosato |
tsukiotoshi | E-M15 Chiyonokuni |
9-5 | ● | |
7-7 | E-M13 Daidô |
tsukidashi | O-M10 Toyohibiki |
7-7 | ● | |
● | 10-4 | E-M8 Tokitenkû |
hatakikomi | O-M13 Masunoyama |
7-7 | |
● | 7-7 | E-M7 Fujiazuma |
yorikiri | E-M11 Shôtenrô |
5-9 | |
8-6 | O-M9 Ikioi |
hatakikomi | O-M6 Takekaze |
8-6 | ● | |
5-9 | E-M4 Aoiyama |
uwatedashinage | E-M9 Kyokutenhô |
8-6 | ● | |
● | 7-7 | E-M6 Yoshikaze |
oshidashi | O-M3 Aran |
4-10 | |
● | 3-11 | E-M2 Kitataiki |
oshidashi | O-M16 Daikihô |
2-12 | |
● | 6-8 | O-M8 Sadanofuji |
oshidashi | O-M2 Tochinoshin |
2-12 | |
● | 10-4 | E-M1 Myogiryû |
yorikiri | O-M11 Gagamaru |
10-4 | |
3-11 | O-M7 Jôkôryû |
okuridashi | O-M1 Aminishiki |
5-9 | ● | |
● | 6-8 | E-K Tochiôzan |
oshitaoshi | O-M5 Takayasu |
8-6 | |
● | 5-9 | E-M3 Takarafuji |
yorikiri | O-K Okinoumi |
3-11 | |
6-8 | E-S Gôeidô |
(monoii) oshidashi |
E-M10 Chiyotairyû |
10-4 | ● | |
● | 8-6 | E-M5 Shôhôzan |
koshikudake | O-O2 Kotoôshû |
7-7 | |
● | 10-4 | E-O2 Kotoshôgiku |
oshidashi | O-M4 Toyonoshima |
7-7 | |
● | 14-0 | E-Y Hakuhô |
sukuinage | E-O1 Kisenosato |
13-1 | |
10-4 | O-O1 Kakuryû |
uwatenage | O-Y Harumafuji |
11-3 | ● |
Natsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
6-8 | E-J14 Chiyoô |
yorikiri | E-Ms3 Endô |
5-2 | ● | |
6-8 | E-J12 Kitaharima |
hikiotoshi | O-Ms2 Kotomisen |
4-3 | ● | |
6-8 | E-J11 Kizenryû |
yorikiri | O-J8 Tanzô |
5-9 | ● | |
4-10 | E-J7 Sagatsukasa |
oshidashi | E-J13 Akiseyama |
6-8 | ● | |
● | 12-2 | E-J6 Tokushôryû |
uwatenage | O-J12 Chiyoarashi |
6-8 | |
8-6 | O-J14 Hômashô |
oshidashi | O-J6 Tenkaihô |
8-6 | ● | |
● | 5-9 | E-J5 Satoyama |
oshidashi | O-J10 Takanoyama |
6-8 | |
5-9 | E-J9 Wakakôyû |
tsukiotoshi | O-J5 Nionoumi |
7-7 | ● | |
5-9 | E-J4 Asasekiryû |
oshidashi | E-J10 Tokushinhô |
7-7 | ● | |
5-9 | O-J7 Tochihiryû |
oshidashi | O-J4 Sôtairyû |
6-8 | ● | |
● | 8-6 | E-J3 Ôiwato |
tsukidashi | O-J9 Oniarashi |
7-7 | |
9-5 | E-J8 Tochinowaka |
koshikudake | O-J3 Kotoyûki |
12-2 | ● | |
● | 11-3 | E-J1 Tamawashi |
tsukiotoshi | O-J13 Kagamiô |
11-3 | |
3-11 | O-J11 Kimurayama |
tsukidashi | O-J1 Asahishô |
4-10 | ● |