Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
HANAFUSA Kai | 花房 海 | Nishonoseki | 1,74/123 | 15/04/2003 (18) | Tôkyô | 4118 | ||
Satsumashô | 薩摩翔 | IWAKIRI Ryûen | 岩切 隆晏 | Oitekaze | 1,84/163 | 06/08/1999 (22) | Kagoshima | 4119 |
TEBAKARI Taiki | 手計 太希 | Sadogatake | 1,82/121 | 08/07/2003 (18) | Chiba | 4120 | ||
Wakanoshô | 若ノ勝 | TAKEDA Shôichirô | 竹田 章一郎 | Tokiwayama | 1,78/126 | 22/08/2003 (18) | Tochigi | 4121 |
Tôseiryû | 東誠竜 | SUE Daiki | 末 大輝 | Tamanoi | 1,84/134 | 05/07/1999 (22) | Fukuoka | 4122 |
dimanche 9 janvier 2022
Hatsu basho 2022 - jour 1/初日 : les nouvelles recrues - résultats
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2022,
maezumō,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和4年初場所,
初場所,
前相撲,
新弟子,
新弟子検査