Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 4-3 | E-M16 Miyabiyama | okuridashi | O-J1 Tamanoshima | 1-6 | ● |
● | 2-5 | E-M15 Takamisakari | yorikiri | O-M16 Kaisei | 7-0 | ○ |
○ | 4-3 | E-M17 Kimurayama | hikiotoshi | O-M13 Tokitenkû | 2-5 | ● |
○ | 3-4 | O-M14 Tochinonada | tsukiotoshi | O-M12 Toyohibiki | 5-2 | ● |
● | 3-4 | E-M14 Gagamaru | uwatenage | O-M11 Tochinowaka | 2-5 | ○ |
○ | 3-4 | O-M10 Wakakôyû | oshidashi | O-M8 Shôtenrô | 1-6 | ● |
● | 4-3 | O-M9 Asasekiryû | yorikiri | O-M6 Tochinoshin | 6-1 | ○ |
○ | 4-3 | E-M6 Tamawashi | tsukidashi | E-M9 Tosayutaka | 5-2 | ● |
● | 3-4 | E-M8 Kyokutenhô | yorikiri | O-M5 Wakanosato | 4-3 | ○ |
● | 3-4 | E-M5 Aran | hansoku | O-M7 Yoshikaze | 5-2 | ○ |
○ | 4-3 | O-M4 Takekaze | yorikiri | O-M2 Tochiôzan | 2-5 | ● |
● | 1-6 | E-M2 Hômashô | yorikiri | O-K Toyonoshima | 1-6 | ○ |
● | 4-3 | E-M1 Gôeidô | tsukiotoshi | O-S Kisenosato | 3-4 | ○ |
● | 5-2 | E-S Kotoshôgiku | hikiotoshi | O-O1 Kaiô | 5-2 | ○ |
○ | 2-5 | E-O1 Kotoôshû | yorikiri | O-M3 Aminishiki | 2-5 | ● |
○ | 4-3 | E-M4 Okinoumi | yoritaoshi | O-O2 Harumafuji | 4-3 | ● |
○ | 6-1 | E-O2 Baruto | tsuridashi | E-M3 Kitataiki | 1-6 | ● |
○ | 7-0 | E-Y Hakuhô | yorikiri | E-K Kakuryû | 4-3 | ● |
Jûryô :
Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
● | 1-3 | O-Ms6 Kitaharima | yoritaoshi | O-J13 Yoshiazuma | 4-3 | ○ |
● | 1-6 | E-J13 Masuraumi | yoritaoshi | E-Ms6 Minami | 3-1 | ○ |
● | 1-3 | O-Ms5 Tochitsubasa | yorikiri | O-J12 Tamaasuka | 3-4 | ○ |
○ | 5-2 | E-J12 Sagatsukasa | yorikiri | O-J9 Sadanofuji | 2-5 | ● |
● | 3-4 | O-J14 Tsurugidake | oshitaoshi | O-J8 Fujiazuma | 5-2 | ○ |
○ | 5-2 | E-J9 Masunoyama | oshidashi | O-J7 Akiseyama | 3-4 | ● |
○ | 3-4 | E-J11 Shironoryû | watashikomi | O-J6 Kokkai | 1-6 | ● |
○ | 4-3 | E-J4 Daidô | sukuinage | O-J10 Hochiyama | 3-4 | ● |
● | 3-4 | E-J2 Bushûyama | tsukiotoshi | E-J3 Takarafuji | 5-2 | ○ |
○ | 4-3 | E-J1 Takayasu | uwatenage | E-J8 Sadanoumi | 3-4 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Kyûjô Promotion 2010 |