Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
● | 2-3 | E-M17 Kimurayama | tsukidashi | E-J4 Daidô | 3-2 | ○ |
● | 2-3 | E-M15 Takamisakari | oshidashi | E-M16 Miyabiyama | 3-2 | ○ |
○ | 2-3 | E-M14 Gagamaru | yorikiri | O-M14 Tochinonada | 2-3 | ● |
○ | 5-0 | O-M16 Kaisei | yoritaoshi | O-M13 Tokitenkû | 1-4 | ● |
● | 1-4 | O-M11 Tochinowaka | hikiotoshi | O-M10 Wakakôyû | 2-3 | ○ |
○ | 5-0 | O-M12 Toyohibiki | oshidashi | O-M9 Asasekiryû | 4-1 | ● |
○ | 2-3 | E-M8 Kyokutenhô | yorikiri | O-M8 Shôtenrô | 1-4 | ● |
○ | 4-1 | E-M9 Tosayutaka | katasukashi | O-M7 Yoshikaze | 3-2 | ● |
○ | 2-3 | E-M6 Tamawashi | yorikiri | O-M5 Wakanosato | 2-3 | ● |
| ||||||
○ | 2-3 | E-M5 Aran | yoritaoshi | O-M6 Tochinoshin | 4-1 | ● |
○ | 2-3 | E-M4 Okinoumi | oshidashi | O-M3 Aminishiki | 2-3 | ● |
○ | 3-2 | E-K Kakuryû | oshitaoshi | O-K Toyonoshima | 0-5 | ● |
○ | 4-1 | E-S Kotoshôgiku | yorikiri | O-M4 Takekaze | 2-3 | ● |
● | 2-3 | O-S Kisenosato | sotogake | O-O2 Harumafuji | 3-2 | ○ |
○ | 4-1 | E-O2 Baruto | yorikiri | O-M2 Tochiôzan | 2-3 | ● |
● | 1-4 | E-M2 Hômashô | yorikiri | O-O1 Kaiô | 4-1 | ○ |
● | 1-4 | E-O1 Kotoôshû | tsukiotoshi | E-M1 Gôeidô | 4-1 | ○ |
○ | 5-0 | E-Y Hakuhô | yorikiri | E-M3 Kitataiki | 1-4 | ● |
Jûryô :
Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 2-1 | E-Ms4 Nionoumi | oshidashi | O-J14 Tsurugidake | 3-2 | ● |
○ | 2-1 | O-Ms3 Kaônishiki | oshidashi | O-J13 Yoshiazuma | 2-3 | ● |
● | 0-5 | E-J13 Masuraumi | uatenage | E-Ms3 Arawashi | 1-2 | ○ |
○ | 3-2 | E-J12 Sagatsukasa | yorikiri | O-J12 Tamaasuka | 2-3 | ● |
○ | 4-1 | E-J9 Masunoyama | yorikiri | O-J10 Hochiyama | 2-3 | ● |
● | 2-3 | E-J11 Shironoryû | oshitaoshi | O-J8 Fujiazuma | 4-1 | ○ |
● | 1-4 | O-J9 Sadanofuji | tsukiotoshi | O-J7 Akiseyama | 2-3 | ○ |
○ | 3-2 | E-J2 Bushûyama | oshidashi | E-J8 Sadanoumi | 3-2 | ● |
● | 0-5 | O-J6 Kokkai | yorikiri | O-J1 Tamanoshima | 1-4 | ○ |
○ | 3-2 | E-J1 Takayasu | tsukidashi | E-J3 Takarafuji | 3-2 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Kyûjô Promotion 2010 |