Mai 2011 : kyûjô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rikishi | Heya | De | A | |||
O-Ms13 | Hokutôri | 北勝力 | Hakkaku | J01 | Intai | |
O-Ms14 | Daishôki | 大昇鬼 | Takadagawa | J01 | ||
O-Ms26 | Daishôumi | 大翔湖 | Oitekaze | J01 | ||
O-Ms36 | Saishin | 齊心 | Chiganoura | J01 | ||
E-Ms46 | Daikamifusa | 大上総 | Asahiyama | J01 | ||
E-Ms53 | Kôbô | 光法 | Miyagino | J01 | ||
O-Sd6 | Raiko | 雷虎 | Takadagawa | J01 | ||
O-Sd7 | Tamadaiki | 玉大輝 | Kataonami | J01 | ||
O-Sd10 | Asanotosa | 朝ノ土佐 | Takasago | J01 | ||
E-Sd27 | Akinomine | 秋乃峰 | Minezaki | J01 | ||
E-Sd43 | Chiyohakuryû | 千代白龍 | Kokonoe | J01 | ||
E-Sd46 | Teruazuma | 照東 | Tamanoi | J01 | J06 | |
E-Sd66 | Chiyoraizan | 千代雷山 | Kokonoe | J01 | ||
E-Sd77 | Daigen | 太源 | Michinoku | J01 | ||
E-Sd81 | Shinnishiki | 新錦 | Tokitsukaze | J01 | ||
E-Sd89 | Tokushûzan | 徳州山 | Matsugane | J01 | ||
O-Sd90 | Chiyonoriku | 千代の陸 | Kokonoe | J01 | ||
E-Jd14 | Tochitenkô | 栃天晃 | Kasugano | J01 | ||
E-Jd16 | Kainofuji | 魁乃富士 | Tomozuna | J01 | ||
O-Jd17 | Tochidaigo | 栃醍醐 | Kasugano | J01 | ||
E-Jd22 | Ikeru | 蘇 | Onomatsu | J01 | ||
O-Jd24 | Saitô | 斎藤 | Onomatsu | J01 | ||
E-Jd25 | Matsuura | 松浦 | Naruto | J01 | ||
E-Jd41 | Ryûjôfuji | 龍上富士 | Nakamura | J01 | ||
O-Jd43 | Takada | 高田 | Naruto | J01 | ||
O-Jd46 | Tenryô | 天領 | Kitanoumi | J01 | ||
O-Jd49 | Mori | 森 | Kokonoe | J01 | ||
O-Jd53 | Nekomata | 猫又 | Isenoumi | J01 | ||
E-Jd56 | Kawazu | 河津 | Kokonoe | J01 | ||
O-Jd62 | Yûwa | 友和 | Isegahama | J01 | ||
O-Jd72 | Masuhayato | 舛隼人 | Chiganoura | J01 | ||
O-Jd73 | Kawachi | 河内 | Shikihide | J01 | ||
O-Jd74 | Kinpôzan | 金峰山 | Shikoroyama | J01 | ||
O-Jd79 | Ranbuzan | 嵐舞山 | Shikoroyama | J01 | ||
O-Jd81 | Kaihazan | 魁覇山 | Tomozuna | J01 | ||
E-Jd100 | Takaakita | 隆秋田 | Naruto | J01 | ||
E-Jd110 | Akinoryû | 安芸乃竜 | Takadagawa | J01 | ||
O-Jk7 | Yukitsugaru | 雪津軽 | Sakaigawa | J01 | ||
E-Jk9 | Fukushima | 福島 | Dewanoumi | J01 | ||
E-Jk10 | Masuamami | 舛奄美 | Chiganoura | J01 | ||
O-Jk10 | Matano | 股野 | Shibatayama | J01 | ||
O-Jk13 | Maenokatsu | 前乃勝 | Takadagawa | J01 | ||
O-Jk16 | Tosa | 土佐 | Michinoku | J01 | J12 | |
E-Jk19 | Yûtoyama | 勇斗山 | Shibatayama | J01 | ||
O-Jk20 | Miyakofuji | 都富士 | Minato | J01 | J06 | |
O-Jk22 | Iwasaki | 岩崎 | Irumagawa | J01 | ||
E-Jk25 | Tatsunishiki | 立錦 | Tatsunami | J01 | ||
E-Ms54 | Asabenkei | 朝弁慶 | Takasago | J03 | ||
E-Sd17 | Chiyonoshin | 千代の眞 | Kokonoe | J03 | ||
O-Sd37 | Hokudôzan | 北道山 | Hakkaku | J05 | ||
O-Sd100 | Kôsenhô | 神泉鵬 | Nishikido | J05 | ||
E-Ms15 TD | Meigetsuin | 明月院 | Kokonoe | J07 | Blessure | |
O-Ms30 | Takanoiwa | 貴ノ岩 | Takanohana | J07 | ||
E-Ms29 | Sakaguchi | 坂口 | Tamanoi | J09 | ||
E-Sd45 | Kyokuhôzan | 旭鵬山 | Ôshima | J09 | J12 | |
E-O1 | Kotoôshû | 琴欧洲 | Sadogatake | J11 | Blessure | |
E-Ms15 | Ryûhô | 琉鵬 | Michinoku | J13 |
mercredi 11 mai 2011
Tournoi d'évaluation de mai 2011 : kyûjô
Au jour 13 - 20 mai :