Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
● | 2-4 | E-M15 Takamisakari | hikiotoshi | E-M17 Kimurayama | 3-3 | ○ |
○ | 3-3 | E-M14 Gagamaru | yorikiri | E-J1 Takayasu | 3-3 | ● |
● | 3-3 | E-M16 Miyabiyama | ketaguri | O-M13 Tokitenkû | 2-4 | ○ |
○ | 6-0 | O-M16 Kaisei | oshidashi | O-M11 Tochinowaka | 1-5 | ● |
○ | 5-1 | E-M9 Tosayutaka | yorikiri | O-M14 Tochinonada | 2-4 | ● |
○ | 3-3 | E-M8 Kyokutenhô | yoritaoshi | O-M12 Toyohibiki | 5-1 | ● |
● | 2-4 | O-M10 Wakakôyû | tsukiotoshi | O-M7 Yoshikaze | 4-2 | ○ |
○ | 3-3 | E-M6 Tamawashi | uwatenage | O-M9 Asasekiryû | 4-2 | ● |
● | 1-5 | O-M8 Shôtenrô | uwatenage | O-M6 Tochinoshin | 5-1 | ○ |
● | 1-5 | E-M2 Hômashô | oshidashi | O-M5 Wakanosato | 3-3 | ○ |
○ | 3-3 | E-M5 Aran | kimedashi | O-M2 Tochiôzan | 2-4 | ● |
○ | 4-2 | E-K Kakuryû | oshidashi | E-M1 Gôeidô | 4-2 | ● |
○ | 5-1 | E-S Kotoshôgiku | yorikiri | O-K Toyonoshima | 0-6 | ● |
● | 1-5 | E-O1 Kotoôshû | tsukiotoshi | O-M4 Takekaze | 3-3 | ○ |
● | 1-5 | E-M3 Kitataiki | oshidashi | O-O2 Harumafuji | 4-2 | ○ |
○ | 5-1 | E-O2 Baruto | tsukiotoshi | O-S Kisenosato | 2-4 | ● |
○ | 3-3 | E-M4 Okinoumi | yorikiri | O-O1 Kaiô | 4-2 | ● |
○ | 6-0 | E-Y Hakuhô | uwatenage | O-M3 Aminishiki | 2-4 | ● |
Jûryô :
Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 4-0 | O-Ms4 Matsutani | shitatenage | O-J12 Tamaasuka | 2-4 | ● |
● | 2-4 | E-J11 Shironoryû | yorikiri | O-J13 Yoshiazuma | 3-3 | ○ |
● | 3-3 | O-J14 Tsurugidake | yorikiri | O-J10 Hochiyama | 3-3 | ○ |
● | 4-2 | E-J9 Masunoyama | oshidashi | E-J13 Masuraumi | 1-5 | ○ |
○ | 4-2 | E-J12 Sagatsukasa | tsukiotoshi | O-J8 Fujiazuma | 4-2 | ● |
● | 3-3 | E-J4 Daidô | oshidashi | O-J9 Sadanofuji | 2-4 | ○ |
○ | 4-2 | E-J3 Takarafuji | yorikiri | E-J8 Sadanoumi | 3-3 | ● |
● | 3-3 | E-J2 Bushûyama | shitatenage | O-J6 Kokkai | 1-5 | ○ |
○ | 3-3 | O-J7 Akiseyama | yorikiri | O-J1 Tamanoshima | 1-5 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Kyûjô Promotion 2010 |