| Tournoi d'évaluation de mai 2011 : résultats makushita (partiels) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |||
| Aoiyama | E-Ms1 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Kakizoe | O-Ms1 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
| Takanoyama | E-Ms2 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Kanbayashi | O-Ms2 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
| Arawashi | E-Ms3 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
| Kaônishiki | O-Ms3 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Nionoumi | E-Ms4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
| Matsutani | O-Ms4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
| Hoshihikari | E-Ms5 | ||||||||||||||||
| Tochitsubasa | O-Ms5 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
| Minami | E-Ms6 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 4-3 | ||||||||
| Kitaharima | O-Ms6 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 2-5 | ||||||||
| Sôtairyû | E-Ms7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6-1 | ||||||||
| Tokushôryû | O-Ms7 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
| Myôgiryû | E-Ms8 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
| Ikioi | O-Ms8 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
| Chiyonokuni | E-Ms9 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Tochiyashiki | O-Ms9 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
| Mochimaru | E-Ms10 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
| Hamanishiki | O-Ms10 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6-1 | ||||||||
| Takateru | E-Ms11 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
| Tochihiryû | O-Ms11 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
| Kyokushûhô | E-Ms12 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
| Rikiryû | O-Ms12 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1-6 | ||||||||
| Byakko | E-Ms13 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 2-5 | ||||||||
| Hokutôriki | O-Ms13 | - | - | - | - | - | - | - | I | ||||||||
| Towanoyama | E-Ms14 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 4-3 | ||||||||
| Daishôki | O-Ms14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0-7 |
| Ryûhô | E-Ms15 | ● | ● | □ | ● | ● | ■ | - | - | - | 1-5-1 | ||||||
| Naoe | O-Ms15 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
| Meigetsuin | E-Ms15 TD | ● | ● | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-3-4 | |||
| Oniarashi | E-Ms16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 5-2 | ||||||||
| Buseizan | O-Ms16 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 4-3 | ||||||||
| Chiyozakura | E-Ms24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6-1 | ||||||||
| Saishin | O-Ms36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0-7 |
| Ryûônami | E-Ms50 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
Actualité des promotions