Année 2011 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikona | Hatsu | Haru | Natsu | Nagoya | Aki | Kyûshû | NSK | ||||||||
01 | Koshinonami | 越 ノ浪 | O-Jd79 | 3-4 | O-Jd96 | 3228 | |||||||||
Ôyamamoto | 大 山本 | 3229 | |||||||||||||
Takaôra | 貴 王良 | E-Jk15 | 1-6 | O-Jk16 | 3230 | ||||||||||
Ryûônami | 竜 王浪 | E-Sd14 | 5-2 | O-Ms50 | 3231 | ||||||||||
Sasakiyama | 佐 々木山 | O-Ms46 | 1-6 | O-Sd13 | 3232 | ||||||||||
Hasegawa | 長 谷川 | O-Jd100 | 4-3 | E-Jd67² | 3233 | ||||||||||
Saishin | 斉 心 | E-Sd15 | 6-1 | O-Ms36 | 3234 | ||||||||||
Tatsunishiki | 立 錦 | E-Jk20 | 0-6-1 | E-Jk25 | 3235 | ||||||||||
Shibahara | 柴 原 | E-Sd62 | 4-3 | E-Sd47 | 3236 | ||||||||||
Yoshifuji | 善 富士 | O-Jd5 | 5-2 | E-Sd71 | 3237 | ||||||||||
03 | Daichi | 大 地 | O-Jd34 | 3-4 | E-Jd59 | 3238 | |||||||||
Hisasakamoto | 久 坂本 | O-Jd108 | 5-2 | E-Jd53 | 3239 | ||||||||||
Daishônada | 大 翔灘 | E-Jd114 | 6-1 | O-Jd30 | 3240 | ||||||||||
Hayatemune | 追 風宗 | 3241 | |||||||||||||
Tochigidake | 長尾 | O-Jd54 | 3-4 | E-Jd77 | 3242 | ||||||||||
Seishô | 誠 翔 | 3243 | |||||||||||||
Nakashima | 中 島 | 3244 | |||||||||||||
Daitôken | 太刀剣 | O-Jk8 | 4-3 | O-Jd83 | 3245 | ||||||||||
Tanahashi | 棚橋 | O-Sd62 | 5-2 | E-Sd33 | 3246 | ||||||||||
Azumashô | 東翔 | E-Jd87 | 4-3 | O-Jd57 | 3247 | ||||||||||
Kengô | 釼 剛 | BG | BG | 3248 | |||||||||||
Tochidaigo | 杉 本 | O-Jd39 | 4-3 | O-Jd17 | 3249 | ||||||||||
Chiyoô | 千代皇 | O-Sd66 | 3-4 | E-Sd82 | 3250 | ||||||||||
Wakashôji | 若 勝獅 | 3251 | |||||||||||||
Fujihisashi | 富 士寿 | O-Jd98 | 3-4 | O-Jd104 | 3252 | ||||||||||
Shigeno | 重 野 | 3253 | |||||||||||||
Miyake | 三 宅 | E-Jk28 | 3-4 | E-Jk13 | 3254 | ||||||||||
Tatsu | 達 | O-Sd11 | 2-5 | E-Sd37 | 3255 | ||||||||||
Daiyûshi | 大 由志 | O-Jd111 | 2-5 | E-Jk2 | 3256 | ||||||||||
Katô | 加 藤 | E-Jd99 | 0-7 | O-Jk19 | 3257 | ||||||||||
Ganjôyama | 厳 城山 | O-Jd78 | 5-2 | E-Jd30 | 3258 | ||||||||||
Yukitsugaru | 雪 津軽 | E-Jk18 | 3-4 | O-Jk7 | 3259 | ||||||||||
Chiyozakura | 千 代桜 | O-Ms35 | 5-2 | E-Ms24 | 3260 | ||||||||||
Hara | 原 | O-Jk12 | 4-3 | O-Jd85 | 3261 | ||||||||||
Sunaga | 須 永 | E-Jk21 | 2-5 | E-Jk15 | 3262 | ||||||||||
Suzuki | 鈴 木 | O-Jd93 | 1-6 | O-Jd111 | 3263 | ||||||||||
Takasaitô | 隆 齋藤 | O-Jk7 | 4-3 | O-Jd82 | 3264 | ||||||||||
Masunoshô | 舛 ノ勝 | O-Jd52 | 4-3 | O-Jd26 | 3265 | ||||||||||
Masutenryû | 舛 天竜 | O-Jk6 | 2-5 | E-Jk11 | 3266 | ||||||||||
Kotoarai | 琴 新井 | E-Jd61 | 3-4 | E-Jd80 | 3267 | ||||||||||
Kotonanba | 琴 南場 | O-Jk17 | 3-4 | O-Jk6 | 3268 | ||||||||||
Kotokawamura | 琴河村 | O-Jd82 | 1-6 | O-Jd107 | 3269 | ||||||||||
Kotoharada | 琴 原田 | E-Jk22 | 3-4 | O-Jk9 | 3270 | ||||||||||
Kikuchi | 菊 池 | E-Jk11 | 3-4 | O-Jk4 | 3271 | ||||||||||
Fukamiyama | 深 海山 | O-Jd75 | 3-4 | E-Jd95 | 3272 | ||||||||||
Satake | 佐 竹 | O-Jk27 | 0-0-7 | BG | 3273 | ||||||||||
Nishiyama | 西 山 | O-Jd83 | 4-3 | E-Jd51 | 3274 | ||||||||||
Wakayamada | 若 山田 | E-Jd77 | 4-3 | E-Jd48 | 3275 | ||||||||||
Tajima | 田 島 | MZ | E-Jk24 | 3276 | |||||||||||
Sagamifuji | 相 模富 士 | 3277 | |||||||||||||
Terutsuyoshi | 照 強 | E-Sd44 | 3-4 | O-Sd62 | 3278 | ||||||||||
Tochihayate | 橋 本 | O-Jd1 | 5-2 | E-Sd69 | 3279 | ||||||||||
Ôsatô | 大佐藤 | E-Jd63 | 2-5 | E-Jd94 | 3280 | ||||||||||
Mukai | 向井 | E-Jk2 | 2-5 | O-Jk8 | 3281 | ||||||||||
Kotodoi | 琴 土井 | 3282 | |||||||||||||
Kotoômura | 琴 大村 | O-Jk2 | 3-4 | O-Jk2 | 3283 | ||||||||||
Sakaguchiyama | 坂 口山 | O-Jk15 | 4-3 | O-Jd86 | 3284 | ||||||||||
Kawachi | 河 内 | O-Jd50 | 3-4 | O-Jd73 | 3285 | ||||||||||
05 | Mihara | 三 原 | E-Jk17 | 4-3 | E-Jd87 | 3286 | |||||||||
Motoyama | 本 山 | O-Jk22 | 1-6 | E-Jk17 | 3287 | ||||||||||
Imafuku | 今 福 | E-Jk1 | 3-4 | E-Jk1 | 3288 | ||||||||||
Yabiku | 屋 比久 | 3289 | |||||||||||||
Kagawa | 香 川 | E-Jk8 | 5-2 | O-Jd68 | 3290 | ||||||||||
Minomo | 蓑 毛 | 3291 | |||||||||||||
Akinoryû | 安 芸乃 竜 | E-Jd101 | 2-5 | E-Jd110 | 3292 | ||||||||||
Onikachi | 鬼 勝 | O-Jk10 | 0-0-7 | Intai | 3293 | ||||||||||
Tokushima | 徳 島 | 3294 | |||||||||||||
Yamanaka | 山中 | E-Jd69 | 4-3 | E-Jd40 | 3295 | ||||||||||
Fujinowaka | 藤 乃若 | O-Jd96 | 2-5 | O-Jd109 | 3296 | ||||||||||
Fukushima | 福 島 | O-Jk21 | 3-4 | E-Jk9 | 3297 | ||||||||||
Wakagenji | 若源治 | O-Jk16 | 5-2 | E-Jd72 | 3298 | ||||||||||
Matano | 股 野 | E-Jk23 | 3-4 | O-Jk10 | 3299 | ||||||||||
Otokoyama | 男 山 | BG | Intai | 3300 | |||||||||||
Nakashima | 中 嶋 | E-Jd98 | 4-3 | O-Jd65 | 3301 | ||||||||||
Kotoyoshikane | 琴 吉兼 | E-Jk4 | 3-4 | O-Jk3 | 3302 | ||||||||||
07 | Tamayûki | 玉 優喜 | O-Jd113 | 3-4 | E-Jd111 | 3303 | |||||||||
09 | Mimanishiki | 美 馬錦 | E-Jd88 | 3-4 | E-Jd101 | 3304 | |||||||||
Aragyôshi | 荒 行志 | O-Jd87 | 2-5 | O-Jd105 | 3305 | ||||||||||
Ôshio | 櫻 潮 | E-Jk16 | 2-5 | E-Jk14 | 3306 | ||||||||||
11 | Yoshizawa | 吉 沢 | O-Jk25 | 4-3 | E-Jd93 | 3307 | |||||||||
Yakushiji | 藥師寺 | E-Jk27 | 3-4 | E-Jk12 | 3308 | ||||||||||
Kozakura | 小桜 | O-Jk26 | 4-3 | O-Jd93 | 3309 | ||||||||||
Ikeru | 蘇 | O-Jk24 | 7-0 | E-Jd22 | 3310 | ||||||||||
Yamada | 山田 | O-Jk28 | 1-6 | O-Jk17 | 3311 | ||||||||||
Toyononami | 豊乃波 | E-Jk25 | 6-1 | E-Jd52 | 3312 | ||||||||||
Kawazu | 河 津 | E-Jk26 | 6-1 | E-Jd56 | 3313 |
Rappel année 2010