Shikona | Hatsu | Haru | Natsu | Nagoya | Aki | Kyûshû | NSK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Koshinonami | 越 ノ浪 | Mz | E-Jk23 | 6-1 | O-Jd52 | 3-4 | E-Jd71 | 3-4 | E-Jd97 | 5-2 | E-Jd45 | 2-5 | 3228 | |
Ôyamamoto | 大 山本 | Mz | O-Jk21 | 4-3 | E-Jd95 | 2-5 | E-Jd112 | 3-4 | E-Jd122 | 4-3 | E-Jd89 | 2-2-3 | 3229 | ||
Takaôra | 貴 王良 | Mz | O-Jk25 | 1-6 | O-Jk4 | 3-4 | E-Jk12 | 1-6 | O-Jk26 | 2-5 | E-Jk23 | 3-4 | 3230 | ||
Ryûônami | 竜 王浪 | Mz | O-Jk9 | 7-0 | O-Jd20 | 7-0 | E-Sd25 | 5-2 | O-Ms59 | 3-4 | 3231 | ||||
Sasakiyama | 佐 々木山 | Mz | O-Jk20 | 7-0 | E-Jd20 | 7-0 | E-Sd25 | 4-3 | O-Sd11 | 4-3 | O-Ms60 | 5-2 | 3232 | ||
Hasegawa | 長 谷川 | Mz | O-Jk24 | 5-2 | E-Jd77 | 3-4 | E-Jd92 | 3-4 | O-Jd113 | 4-3 | O-Jd80 | 3-4 | 3233 | ||
Saishin | 斉 心 | Mz | E-Jk21 | 6-1 | O-Jd49 | 7-0 | O-Sd49 | 4-3 | E-Sd34 | 6-1 | E-Ms50 | 2-5 | 3234 | ||
Tatsunishiki | 立 錦 | Mz | E-Jk26 | 1-6 | E-Jk5 | 0-7 | E-Jk34 | 0-7 | E-Jk33 | 2-2-3 | E-Jk24 | 2-5 | 3235 | ||
Shibahara | 柴 原 | Mz | E-Jk22 | 7-0 | E-Jd21 | 4-3 | E-Jd2 | 2-5 | E-Jd35 | 5-2 | O-Sd97 | 5-2 | 3236 | ||
Yoshifuji | 善 富士 | Mz | O-Jk10 | 3-4 | E-Jk5 | 5-2 | O-Jd77 | 7-0 | E-Sd74 | 2-5 | 3237 | ||||
03 | Daichi | 大 地 | Mz | E-Jk24 | 4-3 | O-Jd108 | 5-2 | O-Jd58 | 3-4 | O-Jd81 | 5-2 | 3238 | |||
Hisasakamoto | 久 坂本 | Mz | O-Jk28 | 4-3 | E-Jd113 | 3-4 | O-Jd122 | 4-3 | O-Jd89 | 3-4 | 3239 | ||||
Daishônada | 大 翔灘 | Mz | E-Jk16 | 4-3 | E-Jd102 | 4-3 | O-Jd69 | 3-4 | O-Jd92 | 2-5 | 3240 | ||||
Hayatemune | 追 風宗 | Mz | E-Jk19 | 4-3 | E-Jd106 | 0-0-7 | Intai | 3241 | |||||||
Nagao | 長尾 | Mz | O-Jk15 | 5-2 | E-Jd86 | 4-3 | O-Jd53 | 4-3 | E-Jd27 | 3-4 | 3242 | ||||
Seishô | 誠 翔 | Mz | E-Jk10 | 0-1-6 | BG | Intai | 3243 | ||||||||
Nakashima | 中 島 | Mz | E-Jk29 | 0-0-7 | Intai | 3244 | |||||||||
Murashita | 村 下 | Mz | E-Jk20 | 1-6 | O-Jk21 | 4-3 | O-Jd107 | 2-5 | E-Jk7 | 3-4 | 3245 | ||||
Tanahashi | 棚橋 | Mz | O-Jk19 | 5-2 | O-Jd89 | 6-1 | E-Jd13 | 5-2 | E-Sd79 | 4-3 | 3246 | ||||
Azumashô | 東翔 | Mz | O-Jk18 | 4-2-1 | E-Jd105 | 3-4 | E-Jd119 | 3-4 | O-Jk2 | 4-3 | 3247 | ||||
Kengô | 釼 剛 | Mz | E-Jk26 | 6-1 | E-Jd63 | 0-0-7 | O-Jk15 | 0-0-7 | 3248 | ||||||
Sugimoto | 杉 本 | Mz | O-Jk16 | 5-2 | O-Jd87 | 5-2 | E-Jd45 | 3-4 | E-Jd68 | 4-3 | 3249 | ||||
Motoi | 基 | Mz | E-Jk11 | 5-2 | E-Jd82 | 5-2 | O-Jd40 | 5-2 | E-Jd3 | 5-2 | 3250 | ||||
Wakashôji | 若 勝獅 | Mz | O-Jk31 | 1-6 | O-Jk22 | 2-5 | E-Jk23 | 0-0-7 | Intai | 3251 | |||||
Fujihisashi | 富 士寿 | Mz | O-Jk32 | 4-3 | E-Jd114 | 2-5 | E-Jk12 | 2-5 | E-Jk20 | 4-3 | 3252 | ||||
Shigeno | 重 野 | Mz | O-Jk34 | 0-0-7 | Intai | 3253 | |||||||||
Miyake | 三 宅 | Mz | E-Jk31 | 0-0-7 | BG | Mz | O-Jk29 | 0-6 | 3254 | ||||||
Tatsu | 達 | Mz | O-Jk11 | 6-1 | E-Jd50 | 6-1 | E-Sd84 | 6-1 | E-Sd25 | 4-3 | 3255 | ||||
Daiyûshi | 大 由志 | Mz | O-Jk26 | 3-4 | O-Jk16 | 3-4 | O-Jk14 | 4-3 | O-Jd96 | 3-4 | 3256 | ||||
Katô | 加 藤 | Mz | E-Jk30 | 2-5 | O-Jk20 | 3-4 | E-Jk16 | 2-5 | O-Jk20 | 4-3 | 3257 | ||||
Ganjôyama | 厳 城山 | Mz | E-Jk12 | 4-3 | O-Jd98 | 6-1 | E-Jd19 | 2-5 | O-Jd55 | 3-4 | 3258 | ||||
Yukitsugaru | 雪 津軽 | Mz | E-Jk33 | 2-5 | E-Jk21 | 2-5 | E-Jk22 | 3-4 | E-Jk15 | 2-5 | 3259 | ||||
Chiyozakura | 千 代桜 | Mz | E-Jk13 | 6-1 | E-Jd51 | 7-0 | E-Sd51 | 7-0 | O-Ms29 | 3-4 | 3260 | ||||
Hara | 原 | Mz | O-Jk20 | 2-5 | E-Jk18 | 1-6 | E-Jk27 | 3-4 | E-Jk16 | 3-4 | 3261 | ||||
Sunaga | 須 永 | Mz | O-Jk29 | 1-6 | E-Jk22 | 1-6 | E-Jk29 | 1-6 | O-Jk25 | 2-5 | 3262 | ||||
Suzuki | 鈴 木 | Mz | O-Jk21 | 4-3 | O-Jd107 | 1-6 | O-Jk13 | 3-4 | E-Jk11 | 4-3 | 3263 | ||||
Takasaitô | 隆 齋藤 | Mz | O-Jk12 | 3-4 | O-Jk5 | 4-3 | E-Jd95 | 3-4 | O-Jd109 | 2-5 | 3264 | ||||
Masunoshô | 舛 ノ勝 | Mz | E-Jk17 | 4-3 | O-Jd103 | 5-2 | O-Jd55 | 5-2 | O-Jd13 | 2-5 | 3265 | ||||
Masutenryû | 舛 天竜 | Mz | E-Jk21 | 3-4 | O-Jk12 | 4-3 | E-Jd98 | 2-5 | E-Jk3 | 4-3 | 3266 | ||||
Kotoarai | 琴 新井 | Mz | O-Jk24 | 3-4 | O-Jk13 | 5-2 | E-Jd85 | 2-5 | O-Jd112 | 5-2 | 3267 | ||||
Kotonanba | 琴 南場 | Mz | E-Jk25 | 3-4 | E-Jk15 | 3-4 | E-Jk14 | 3-4 | O-Jk11 | 2-5 | 3268 | ||||
Kotokawamura | 琴河村 | Mz | O-Jk25 | 3-4 | O-Jk15 | 5-2 | E-Jd88 | 2-5 | O-Jd114 | 4-3 | 3269 | ||||
Kotoharada | 琴 原田 | Mz | E-Jk28 | 2-5 | E-Jk19 | 3-4 | E-Jk15 | 3-4 | E-Jk12 | 1-0-6 | 3270 | ||||
Kikuchi | 菊 池 | Mz | O-Jk27 | 4-3 | O-Jd111 | 4-3 | E-Jd77 | 1-6 | O-Jd115 | 2-5 | 3271 | ||||
Fukamiyama | 深 海山 | Mz | E-Jk22 | 5-2 | E-Jd94 | 2-5 | O-Jd120 | 2-5 | O-Jk14 | 5-2 | 3272 | ||||
Satake | 佐 竹 | Mz | E-Jk34 | 1-6 | E-Jk23 | 2-5 | E-Jk24 | 2-5 | E-Jk22 | 0-2-5 | 3273 | ||||
Nishiyama | 西 山 | Mz | E-Jk14 | 3-4 | O-Jk6 | 5-2 | O-Jd79 | 4-3 | O-Jd49 | 2-5 | 3274 | ||||
Wakayamada | 若 山田 | Mz | O-Jk13 | 3-4 | E-Jk6 | 4-3 | O-Jd95 | 3-4 | E-Jd110 | 4-3 | 3275 | ||||
Tajima | 田 島 | Mz | O-Jk30 | 0-1-6 | O-Jk34 | 0-0-7 | Mz | E-Jk30 | 0-0-7 | 3276 | |||||
Sagamifuji | 相模富 士 | Mz | O-Jk33 | 0-0-7 | Mz | O-Jk33 | 0-0-7 | Intai | 3277 | ||||||
Terutsuyoshi | 照 強 | Mz | O-Jk14 | 5-2 | O-Jd84 | 5-2 | E-Jd42 | 6-1 | E-Sd77 | 5-2 | 3278 | ||||
Hashimoto | 橋 本 | Mz | O-Jk17 | 6-1 | E-Jd55 | 5-2 | E-Jd18 | 5-2 | O-Sd82 | 3-4 | 3279 | ||||
Ôsatô | 大佐藤 | Mz | E-Jk26 | 4-3 | E-Jd110 | 2-5 | O-Jk9 | 4-3 | O-Jd93 | 4-3 | 3280 | ||||
Mukai | 向井 | Mz | E-Jk18 | 4-3 | E-Jd104 | 1-6 | E-Jk13 | 4-3 | E-Jd96 | 2-5 | 3281 | ||||
Kotodoi | 琴土井 | Mz | O-Jk22 | 3-4 | E-Jk13 | 2-5 | E-Jk21 | 0-0-7 | Intai | 3282 | |||||
Kotoômura | 琴 大村 | Mz | E-Jk27 | 3-4 | E-Jk17 | 4-3 | O-Jd102 | 3-4 | O-Jd113 | 3-4 | 3283 | ||||
Sakaguchiyama | 坂 口山 | Mz | E-Jk23 | 2-5 | O-Jk18 | 4-3 | E-Jd104 | 2-5 | O-Jk6 | 2-5 | 3284 | ||||
Kawachi | 河 内 | Mz | E-Jk15 | 3-4 | E-Jk7 | 3-4 | E-Jk10 | 5-2 | E-Jd79 | 4-3 | 3285 | ||||
05 | Mihara | 三 原 | Mz | E-Jk29 | 4-3 | E-Jd111 | 3-4 | E-Jd118 | 1-6 | 3286 | |||||
Motoyama | 本 山 | Mz | E-Jk31 | 1-6 | O-Jk29 | 1-6 | E-Jk26 | 1-6 | 3287 | ||||||
Imafuku | 今 福 | Mz | O-Jk26 | 5-2 | O-Jd93 | 3-4 | E-Jd109 | 3-4 | 3288 | ||||||
Yabiku | 屋 比久 | Mz | E-Jk33 | 3-4 | O-Jk19 | 0-0-7 | Intai | 3289 | |||||||
Kagawa | 香 川 | Mz | O-Jk30 | 3-4 | O-Jk18 | 4-3 | O-Jd99 | 1-6 | 3290 | ||||||
Minomo | 蓑 毛 | Mz | E-Jk27 | 0-0-7 | Intai | 3291 | |||||||||
Akinoryû | 安 芸乃 竜 | Mz | E-Jk32 | 2-5 | O-Jk24 | 2-5 | O-Jk22 | 4-3 | 3292 | ||||||
Onikachi | 鬼 勝 | Mz | O-Jk28 | 3-4 | E-Jk18 | 3-4 | O-Jk13 | 0-0-7 | 3293 | ||||||
Tokushima | 徳 島 | Mz | O-Jk29 | 4-3 | E-Jd112 | 0-0-7 | Intai | 3294 | |||||||
Yamanaka | 山中 | Mz | O-Jk25 | 5-2 | E-Jd92 | 5-2 | E-Jd43 | 3-4 | 3295 | ||||||
Fujinowaka | 藤 乃若 | Mz | E-Jk30 | 4-3 | O-Jd112 | 1-6 | O-Jk17 | 4-3 | 3296 | ||||||
Fukushima | 福 島 | Mz | E-Jk35 | 2-5 | E-Jk25 | 0-7 | O-Jk30 | 2-5 | 3297 | ||||||
Yamano | 山 野 | Mz | O-Jk33 | 4-3 | O-Jd115 | 2-5 | O-Jk10 | 2-5 | 3298 | ||||||
Matano | 股 野 | Mz | O-Jk31 | 3-4 | E-Jk19 | 4-3 | E-Jd100 | 0-7 | 3299 | ||||||
Otokoyama | 男 山 | Mz | O-Jk32 | 4-3 | E-Jd115 | 1-6 | O-Jk19 | 0-0-7 | 3300 | ||||||
Nakashima | 中 嶋 | Mz | O-Jk27 | 4-3 | E-Jd110 | 4-3 | O-Jd78 | 3-4 | 3301 | ||||||
Kotoyoshikane | 琴 吉兼 | Mz | E-Jk28 | 4-3 | O-Jd110 | 3-4 | E-Jd117 | 3-4 | 3302 | ||||||
07 | Tamayûki | 玉 優喜 | Mz | O-Jk32 | 5-2 | E-Jd91 | 1-5 | 3303 | |||||||
09 | Mimanishiki | 美 馬錦 | Mz | O-Jk28 | 5-2 | 3304 | |||||||||
U | 于 | Mz | E-Jk28 | 5-2 | 3305 | ||||||||||
Ôshio | 櫻 潮 | Mz | E-Jk29 | 3-4 | 3306 | ||||||||||
11 | Yoshizawa | 吉 沢 | Mz | 3307 | |||||||||||
Yukushiji | 藥師寺 | Mz | 3308 | ||||||||||||
Kozakura | 小桜 | Mz | 3309 | ||||||||||||
Ikeru | 蘇 | Mz | 3310 | ||||||||||||
Yamada | 山田 | Mz | 3311 | ||||||||||||
Toyononami | 豊乃波 | Mz | 3312 | ||||||||||||
Kawazu | 河 津 | Mz | 3313 |
Rappels :
Hatsu basho 2010 : shinjo shusse
Haru basho 2010 : shinjo shusse 1, shinjo shusse 2
Natsu basho 2010 : shinjo shusse
Nagoya basho 2010 : shinjo shusse
Aki basho 2010 : shinjo shusse
Kyûshû basho 2010 : shinjo shusse