Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Natsu 22 | Rang | NSK | |||
Chiyomaru | 千代丸 | Kokonoe | KINOSHITA Kazuki | 木下 一樹 | 31 | Kagoshima | 05/2007 | 09/2013 | 03/2014 | E-J1 | 8-7 | O-M17 | 3040 |
Tsurugishō | 剣翔 | Oitekaze | ABIKO Kentarō | 安彦 剣太郎 | 30 | Tōkyō | 01/2014 | 01/2016 | 09/2019 | O-J2 | 10-5 | O-M14 | 3504 |
Daiamami | 大奄美 | Oitekaze | SAKAMOTO Genki | 坂元 元規 | 29 | Kagoshima | 01/2016* | 01/2017 | 11/2017 | E-J6 | 11-4 | O-M16 | 3665 |
Nishikifuji | 錦富士 | Isegahama | OGASAWARA Ryūsei | 小笠原 隆聖 | 25 | Aomori | 09/2016 | 09/2020 | O-J6 | 11-4 | E-M17 | 3742 | |
------------------------------ * Ms15TD - Rétrogradés en division jūryō : Azumaryū/東龍, Ishiura/石浦, Kōtokuzan/荒篤山, Kagayaki/輝 |
Nishikifuji / Isegahama |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Natsu 22 | Rang | NSK | |||
Gōnoyama1 | 豪ノ山 | Takekuma | NISHIKAWA Toki | 西川 登輝 | 24 | Ōsaka | 03/2021* | O-Ms1 | 4-3 | O-J14 | 4079 | |
Hokuseihō | 北青鵬 | Miyagino | DAVAANINJ Ariunaa | 20 | Mongolie | 03/2020 | 09/2021 | E-Ms2 | 5-2 | O-J13 | 4037 | |
Chiyosakae | 千代栄 | Kokonoe | KISHI Eita | 岸 栄太 | 31 | Kyōto | 01/2009 | E-Ms3 | 5-2 | E-J14 | 3158 | |
Ōshōma2 | 欧勝馬 | Naruto | DELGERBAYAR Purevsuren | 25 | Mongolie | 11/2021† | E-Ms8 | 7-0 | E-J13 | 4108 | ||
------------------------------ 1 Ancien Nishikawa/西川改め豪ノ山, premier sekitori de la Takekuma-beya/武隈部屋 de l'ancien ōzeki Gōeidō/豪栄道 2 Premier sekitori de la Naruto-beya/鳴戸部屋 de l'ancien ōzeki Kotoōshū/琴欧洲 * Sd100TD † Ms15TD Voir aussi 🢣 - Rétrogrés en division makushita : Daishōmaru/大翔丸, Chiyoarashi/千代嵐, Takakento/貴健斗, Shōhōzan/松鳳山 a arrêté sa carrière. |
Gōnoyama, Chiyosakae, Ōshōma |
Kachikoshi/Makekoshi Natsu 2022 🢣 Fins de carrières Natsu 22 🢣 Changements de shikona 🢣