| Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |
| OKADA Ryōtarō | 岡田 綾太朗 | Takadagawa | 1,76/160 | 11/05/2002 (22) | Shimane |
| IDENO Taiyō | 出野 太陽 | Hidenoyama | / | // () | |
| TANAKA Ken'ya | 田中 健也 | Ōnomatsu | / | // (17) | |
| KIMURA Gōto | 木村 豪太 | Takekuma | 1,76/160 | // (18) | Aomori |
| MIYAZAKI Toranosuke | 宮崎 虎之介 | Takekuma | 1,71/123 | 21/01/2007 (17) | Kōchi |
| NAGAMATSU Shion | 永松 知恩 | Ikazuchi | 1,84/104 | // (18) | Ōita |
| ARAKI Sōta | 荒木 颯太 | Ikazuchi | 1,87/88 | // (18) | Ōita |
| Daniel AILUA | Musashigawa | 1,84/134 | // (18) | USA | |
| Serjbüdee Luvsangombo | Shikoroyama | / | // (18) | Mongolie | |
mercredi 30 octobre 2024
Kyūshū basho 2024 - shindeshi kensa : les inscrits
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2024,
shindeshi,
shindeshi kensa,
九州場所,
令和6年九州場所,
新弟子,
新弟子検査
lundi 28 octobre 2024
Kyūshū basho 2024 - classement
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Aki 24 | Rang | NSK | |||
| Chiyoshōma | 千代翔馬 | Kokonoe | ISHIBASHI Shōma1 | 石橋 翔馬 | 33 | Mongolie | 07/2009 | 01/2016 | 09/2016 | E-J1 | 10-5 | E-M14 | 3207 |
| Tokihayate | 時疾風 | Tokitsukaze | TOMIE Hideki | 冨栄 秀喜 | 28 | Miyagi | 03/2019 | 05/2023 | 05/2024 | E-J2 | 9-6 | O-M15 | 3933 |
| Shishi | 獅司 | Ikazuchi | Serhii Sokolovskyi | 27 | Ukraine | 01/2020 | 07/2023 | ------ | O-J2 | 9-6 | E-M16 | 3990 | |
| Takerufuji | 尊富士 | Isegahama | ISHIOKA Mikiya | 石岡 弥輝也 | 25 | Aomori | 09/2022 | 01/2024 | ------ | O-J11 | 13-2 | O-M16 | 4171 |
| Asakōryū | 朝紅龍 | Takasago | ISHIZAKI Takuma | 石崎 拓馬 | 26 | Ōsaka | 05/20212 | 09/2023 | ------ | E-J8 | 11-4 | E-M17 | 4101 |
| ------------------------------ 1Depuis sa naturalisation japonaise 2Sd100td - Rétrogradés en division jūryō : Kagayaki/輝, Kinbōzan/金峰山, Shirokuma/白熊, Kitanowaka/北の若 | |||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Aki 24 | Rang | NSK | |||
| Daieishō | 大栄翔 | Oitekaze | TAKANISHI Hayato | 高西 勇人 | 30 | Saitama | 01/2012 | 07/2014 | 09/2015 | 01/2020 | ------ | E-K | 8-7 | O-S | 3376 |
| Wakamotoharu | 若元春 | Arashio | ŌNAMI Minato | 大波 港 | 30 | Fukushima | 11/2011 | 03/2019 | 01/2022 | 01/2023 | ------ | O-M3 | 11-4 | E-K | 3371 |
| Shōdai | 正代 | Tokitsukaze | SHŌDAI Naoya | 正代 直也 | 32 | Kumamoto | 03/2014 | 09/2015 | 01/2016 | 01/2017 | 11/2020 | E-M4 | 10-5 | O-K | 3521 |
| ------------------------------ - Pas de nouveaux promus - Rétrogradés : Abi/阿炎, Hiradoumi/平戸海 | |||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Aki 24 | Rang | NSK | |||
| Ōnosato | 大の里 | Nishonoseki | NAKAMURA Daiki | 中村 泰輝 | 24 | Ishikawa | 05/20231 | 09/2023 | 01/2024 | 05/2024 | O-K | 13-2 | O-O2 | 4227 |
| ------------------------------ 1Ms10TD Natsu 2024 : 12-3 🏆, Nagoya 2024 : 9-6, Aki 2024 : 13-2 🏆 | ||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Aki 24 | Rang | NSK | |||
| Tochitaikai | 栃大海 | Kasugano | TSUKAHARA Takaaki | 塚原 隆明 | 24 | Saitama | 11/2017 | 05/2024 | ------ | E-Ms1 | 4-3 | O-J12 | 3839 |
| Wakaikari | 若碇 | Isenoumi | SAITŌ Seigō | 齋藤 成剛 | 19 | Tōkyō | 01/2023 | ------ | ------ | O-Ms2 | 4-3 | E-J13 | 4191 |
| Chiyomaru | 千代丸 | Kokonoe | KINOSHITA Kazuki | 木下 一樹 | 33 | Kagoshima | 05/2007 | 09/2013 | 03/2014 | O-Ms3 | 5-2 | O-J11 | 3040 |
| Nabatame | 生田目 | Futagoyama | NABATAME Tatsuya | 生田目 竜也 | 22 | Tochigi | 01/2020 | 07/2024 | ------ | E-Ms4 | 4-3 | E-J14 | 3988 |
| Aonishiki | 安青錦 | Ajigawa | Danylo Yavhusishyn | 20 | Ukraine | 07/2023 | ------ | ------ | O-Ms4 | 6-1 | E-J11 | 4230 | |
| Kotoeihō1 | 琴栄峰 | Sadogatake | TEBAKARI Taiki | 手計 太希 | 21 | Chiba | 01/2022 | ------ | ------ | O-Ms5 | 5-2 | O-J13 | 4120 |
| ----------------------- 1Ancien Kototebakari/琴手計改め琴栄峰 - Rétrogradés en division makushita : Asanoyama/朝乃山, Kiryūkō/木竜皇, Chiyosakae/千代栄 - Myōgiryū/妙義龍 et Aoiyama/碧山 ont annoncé l'arrêt de leur carrière le 24 septembre. |
|||||||||||||
Kachikoshi/Makekoshi Aki 2024 ⇰⇰
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2024,
promotion,
sekitori,
shin'ōzeki,
shinjūryō,
shinnyūmaku,
九州場所,
令和6年九州場所,
新入幕,
新十両,
新大関,
昇進,
番付,
関取
Kyūshū basho 2024 - classement : changements de shikona
| Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Débuts | Rang | Aki 24 | NSK | |||
| Kototebakari Taiki | 琴手計 太希 | Kotoeihō Hiroki | 琴栄峰 央起 | Sadogatake | 01/2022 | O-J13 | O-Ms5 | 5-2 | 4120 |
| Kanazawa Hidetoshi | 金沢 秀俊 | Gyokuōzan Yoshihito | 玉欧山 善仁 | Naruto | 03/2022 | O-Ms36 | E-Ms46 | 4-3 | 4130 |
| Nishida | 西田 | Nishiomoto | 西御許 | Nakamura | 03/2020 | E-Ms59 | E-Sd10 | 4-3 | 4032 |
| Shōgun Masaki | 将軍 真輝 | Wakaterumoto Sakae | 若輝元 栄 | Shikoroyama | 01/2017 | O-Sd60 | E-Sd36 | 2-5 | 3754 |
| Kotomunakata Ryūgo | 琴宗形 琉梧 | Kikuryūhō Shingo | 菊琉峰 信梧 | Hidenoyama* | 03/2023 | E-Jd28 | E-Jd75 | 5-2 | 4220 |
| Kotokōguchi Seiyū | 琴高口 誠雄 | Seiyū Kikujirō | 誠雄 菊二郎 | Hidenoyama* | 03/2024 | O-Jd39 | O-Jd13 | 3-4 | 4260 |
| Kotomotomura Kōsei | 琴元村 康誠 | Kōsei Kanato | 康誠 叶夢 | Hidenoyama* | 05/2024 | O-Jd83 | E-Jd76 | 3-4 | 4284 |
| Kotohanashiro Shōgo | 琴花城 清悟 | Kikunoshiro Kiyoshi | 菊ノ城 清 | Hidenoyama* | 05/2023 | O-Jd92 | O-Jd84 | 2-0-5 | 4228 |
| ------------------------------ *Jusqu'alors rattaché à la Sadogatake-beya, Hidenoyama/秀ノ山 oyakata, ancien ōzeki Kotoshōgiku/琴奨菊, a ouvert sa propre heya le 19 octobre. Les rikishi qui l'ont suivi abandonnent le caractère koto/琴 et adoptent pour la plupart le kiku/菊 du nom de famille (菊次/Kikutsugi) et shikona de leur maître. Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
kaimei,
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2024,
shikona,
九州場所,
令和6年九州場所,
四股名,
改名,
番付
Inscription à :
Commentaires (Atom)













