dimanche 22 septembre 2024

Aki basho 2024 : kachikoshi/makekoshi


Aki basho 2024 : kachikoshi / makekoshi / victoire / prix 殊敢技
Makuuchi / 幕内
8 9 10 11 12 13 14 15 20/22
1/2 1/2 3/2 1/3 5/5 3/2 2/2 4/4
🏆Terunofuji E-Y 0-8 0-0-15
Kotozakura E-O 8-6 8-7
Hōshōryū O-O 8-7 8-7
Abi E-S 2-8 5-10
Ōnosato O-S 8-0 🏆 敢技 13-2
Kirishima E-S2 8-1 12-3
Takakeishō O-S2 0-8 0-3-9
Daieishō E-K 8-5 8-7
Hiradoumi O-K 6-8 7-8
Takanoshō E-M1 3-8 4-11
Tobizaru O-M1 4-8 5-10
Atamifuji E-M2 5-8 7-8
Ōhō O-M2 8-4 9-6
Mitakeumi E-M3 3-8 4-11
Wakamotoharu O-M3 8-4 11-4
Shōdai E-M4 8-4 10-5
Kotoshōhō O-M4 6-8 7-8
Ura E-M5 8-4 9-6
Shōnannoumi O-M5 1-8 3-12
Meisei E-M6 2-8 5-10
Gōnoyama O-M6 3-8 6-9
Wakatakakage E-M7 8-2 12-3
Churanoumi O-M7 8-5 10-5
Endō E-M8 8-5 8-7
Midorifuji O-M8 7-8 7-8
Ichiyamamoto E-M9 7-8 7-8
Ōshōma O-M9 8-3 10-5
Tamawashi E-M10 7-8 7-8
Rōga O-M10 8-6 8-7
Sadanoumi E-M11 7-8 7-8
Kagayaki O-M11 1-8 3-12
Bushōzan E-M12 4-8 4-11
Kinbōzan O-M12 4-8 4-11
Hokutofuji E-M13 8-7 8-5-2
Nishikigi O-M13 8-2 11-4
Ryūden E-M14 8-7 8-7
Ōnokatsu O-M14 4-8 7-8
Takayasu E-M15 8-2 10-5
Takarafuji O-M15 8-4 10-5
🏆⇑Shirokuma E-M16 4-8 4-9-2
Kitanowaka O-M16 5-8 6-9
Nishikifuji E-M17 8-7 8-7
1/2 1/2 3/2 1/3 5/5 3/2 2/2 4/4 20/22
8 9 10 11 12 13 14 15

Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 24 ⇰⇰
Promotions ⇰⇰
Changements de shikona ⇰⇰
Victoires et prix ⇰⇰
Takakeishō/貴景勝 O-S2 a perdu son rang d'ōzeki. Il lui faut au moins dix victoires pour le retrouver.
Jūryō / 十両
8 9 10 11 12 13 14 15 9/19
1/3 1/1 0/1 2/2 2/2 0/3 2/4 1/3
Chiyoshōma E-J1 8-1 10-5
Ōnoshō O-J1 1-8 1-4-10
Tokihayate E-J2 8-4 9-6
Shishi O-J2 8-6 9-6
Tamashōhō E-J3 5-8 6-9
Asanoyama O-J3 0-8 0-0-15
Shimanoumi E-J4 6-8 6-9
Shimazuumi O-J4 6-8 6-5-4
Daiamami E-J5 3-8 4-11
Hakuōhō O-J5 8-7 8-7
Hidenoumi E-J6 4-8 6-9
Shiden O-J6 6-8 7-8
Tsurugishō E-J7 5-8 6-8-1
Mitoryū O-J7 6-8 6-7-2
Asakōryū E-J8 8-4 11-4
Hakuyōzan O-J8 7-8 7-8
Daishōhō E-J9 4-8 6-9
Myōgiryū O-J9 0-8 0-0-15
Tōhakuryū E-J10 8-6 8-7
Fujiseiun O-J10 7-8 7-8
Tomokaze E-J11 8-3 9-6
Takerufuji O-J11 8-0 🏆 13-2
🏆⇑Daiseizan E-J12 7-8 7-8
Kiryūkō O-J12 2-8 4-11
Aoiyama E-J13 3-8 5-10
Chiyosakae O-J13 0-8 0-4-11
Kayō E-J14 8-3 11-4
Ōshōumi O-J14 5-8 6-9
1/3 1/1 0/1 2/2 2/2 0/3 2/4 1/3 9/19
8 9 10 11 12 13 14 15
Makushita / 幕下
Est / 東 Ouest / 西
Tochitaikai 4-3 Ms1 2-5 Satorufuji
Akua 3-4 Ms2 4-3 Wakaikari
Dewanoryū 2-5 Ms3 5-2 Chiyomaru
Nabatame 4-3 Ms4 6-1 Aonishiki
Daishōmaru 3-4 Ms5 5-2 Kototebakari
Hitoshi 3-4 Ms6 4-3 Kaishō
Kōtokuzan 4-3 Ms7 4-3 Obara
Ōtsuji 3-4 Ms8 3-4 Kitadaichi
Kotokenryū 2-5 Ms9 5-2 Kamito
Tsushimanada 2-5 Ms10 2-5 Yūma
Kotoyūshō 1-6 Ms11 3-4 Nishinoryū
Asahakuryū 5-2 Ms12 4-3 Wakanoshō
Tōshunryū 4-3 Ms13 6-1 Miyagi
Kazeken'ō 5-2 Ms14 1-6 Sadanohikari
Yoshii 4-3 Ms15 3-4 Mineyaiba
Hatsuyama 7-0 Ms16 ... ...
...
Mita 6-1 Ms60td

Haut/上部