Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Nagoya 24 | Rang | NSK | |||
Ōnokatsu | 阿武剋 | Ōnomatsu | Choijilsuren Batjargal | 24 | Mongolie | 09/20231 | 05/2024 | ------ | O-J1 | 9-6 | O-M14 | 4231 | |
Shirokuma | 白熊 | Nishonoseki | TAKAHASHI Yūta | 高橋 優太 | 25 | Fukushima | 05/2022 | 09/2023 | ------ | E-J8 | 12-3 | E-M16 | 4164 |
Kitanowaka | 北の若 | Hakkaku | SAITŌ Daisuke | 齋藤 大輔 | 23 | Yamagata | 03/2019 | 01/2022 | 11/2023 | E-J3 | 8-7 | O-M16 | 3939 |
------------------------------ 1Ms15TD - Rétrogradés en division jūryō : Ōnoshō/阿武咲, Asanoyama/朝乃山, Chiyoshōma/千代翔馬 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Nagoya 24 | Rang | NSK | |||
Kiryūkō | 木竜皇 | Tatsunami | SAKAMOTO Hirokazu | 坂本 博一 | 21 | Chiba | 05/2021 | ------ | O-Ms1 | 6-1 | O-J12 | 4102 |
Daiseizan | 大青山 | Arashio | Asihada | 24 | Chine MI | 11/2021 | ------ | E-Ms2 | 7-0 | E-J12 | 4116 | |
Ōshōumi | 欧勝海 | Naruto | FUKASAWA Seiya | 深沢 成矢 | 23 | Ishikawa | 03/2020 | 01/2024 | O-Ms3 | 5-2 | O-J14 | 4025 |
----------------------- - Rétrogradés en division makushita : Tochitaikai/栃大海, Tsushimanada/對馬洋, Nabatame/生田目 |
Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 24 ⇰⇰