Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Kyūshū 24 | Rang | NSK | |||
Kitanowaka | 北の若 | Hakkaku | SAITŌ Daisuke | 齋藤 大輔 | 24 | Yamagata | 03/2019 | 01/2022 | 11/2023 | E-J1 | 9-6 | O-M15 | 3939 |
Kinbōzan | 金峰山 | Kise | Baltagul Yersin | 27 | Kazakhstan | 11/20211 | 09/2022 | 03/2023 | O-J1 | 12-3 | O-M14 | 4112 | |
Kagayaki | 輝 | Takadagawa | TATSU Ryōya | 達 綾哉 | 30 | Ishikawa | 03/2010 | 11/2014 | 01/2016 | E-J2 | 9-6 | O-M16 | 3255 |
Hakuōhō | 伯桜鵬 | Isegahama | OCHIAI Tetsuya | 落合 哲也 | 21 | Tottori | 01/2023 | 03/2023 | 07/2023 | O-J2 | 10-5 | E-M15 | 4187 |
Tamashōhō | 玉正鳳 | Kataonami | Erdenebileg Enkhmanlai | 31 | Mongolie | 09/2011 | 03/2023 | ------ | E-J4 | 10-5 | E-M16 | 3367 | |
------------------------------ 1Sd100td - Rétrogradés en division jūryō : Sadanoumi/佐田の海, Ryūden/竜電, Shishi/獅司, Asakōryū/朝紅龍, Bushōzan/武将山 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Kyūshū 24 | Rang | NSK | ||||
Wakamotoharu | 若元春 | Arashio | ŌNAMI Minato | 大波 港 | 31 | Fukushima | 11/2011 | 03/2019 | 01/2022 | 01/2023 | E-K | 10-5 | E-S | 3371 | |
Abi | 阿炎 | Shikoroyama | HORIKIRI Kōsuke | 堀切 洸助 | 30 | Saitama | 05/2013 | 03/2015 | 01/2018 | 07/2019 | E-M3 | 11-4 | E-K | 3485 | |
Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ŌNAMI Atsushi | 大波 渥 | 30 | Fukushima | 03/2017 | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | E-M5 | 10-5 | O-K | 3761 | |
------------------------------ - Pas de nouveaux promus - Rétrogradés : Kirishima/霧島, Shōdai/正代 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Kyūshū 24 | Rang | NSK | |||
Hatsuyama1 | 羽出山 | Tamanoi | HATSUYAMA Shō | 羽出山 将 | 25 | Tōkyō | 03/2022 | ------ | O-Ms1 | 5-2 | E-J12 | 4124 |
Kiryūkō | 木竜皇 | Tatsunami | SAITŌ Seigō | 坂本 博一 | 22 | Chiba | 05/2021 | 09/2024 | E-Ms2 | 5-2 | O-J12 | 4102 |
----------------------- - Rétrogradés en division makushita : Ōnoshō/阿武咲, Chiyomaru/千代丸 - Ōnoshō/阿武咲 a annoncé l'arrêt de sa carrière le 18 décembre et quitte la NSK. |
Kachikoshi/Makekoshi Kyūshū 24 ⇰⇰ Changements de shikona ⇰⇰