| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |
||
| 1 | TAKEDA Ryūto | 武田 琉斗 | Nakamura | 1,70/150 | // (18) | Ōita | ||
| 2 | Tuvaadorj Bukhchuluun1 | Kasugano | / | // (24) | Mongolie | Nittaidai/日体大 | ||
| 3 | ||||||||
---------------------- Tokoyama / 床山 ---------------------- | ||||||||
| Tokowaka | 床若 | OGATA Atsuto | 緒方 惇斗 | Nakamura | | 13/04/2007 (18) | Ōita | 2427 |
| ---------------------- 1Ms60TD, yokozuna universitaire 2024 |
||||||||
Takeda/武田, Nakamura et Tokowaka/床若 |
Bukhchuluun |
Tenshōyama/天昇山 |
Ganbat Otgonbat/Tamanoi et Battsegtseg Ochirsaikhan/Isegahama qui ont passé le
shindeshi kensa de septembre
participeront au maezumō.
Ganbat Otgonbat a adopté le shikona Tenshōyama Shōgō/天昇山 将伍.
Ganbat Otgonbat a adopté le shikona Tenshōyama Shōgō/天昇山 将伍.



















