Asahifuji/旭富士, Tenshōyama/天昇山, Seki/関, Takeda/武田
Keshōmawashi : Asahifuji/yokozuna Asahifuji, Tenshōyama/Tochizazuma, Seki/Hiradoumi, Takeda/Yoshikaze
Gyōji : KIMURA Shunta/木村 俊太
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | Débuts | NSK | ||
| Asahifuji | 旭富士 | Battsegtseg Ochirsaikhan1 | Isegahama | 1,85/150 | 17/05/2002 (23) | Mongolie | ------ | 4358 | |
| Tenshōyama | 天昇山 | Ganbat Otgonbat1 | Tamanoi | 1,97/173 | 18/05/2004 (21) | Mongolie | ------ | 4357 | |
| | SEKI Hiromasa | 関 大将 | Sakaigawa | 1,72/83 | 19/09/2007 (18) | Fukuoka | ------ | 4362 | |
| | TAKEDA Ryūto | 武田 琉斗 | Nakamura | 1,70/158 | 07/09/2007 (18) | Ōita | ------ | 4360 | |
| Daikinryū | 大錦龍 | TANIMOTO Seiichirō | 武田 琉斗 | Sakaigawa | 1,72/117 | 13/03/2004 (21) | Yamaguchi | 03/2022 | 4132 |
| ---------------------- 1Ont passé le shindeshi kensa de septembre 2025. Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ Shindeshi kensa (04/11/2025) ⇰⇰ Shindeshi kensa résultats (09/11/2025) ⇰⇰ Maezumō ⇰⇰ |
|||||||||




