Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |||
1 | GOSHIMA Masaharu1 | 五島 雅治 | Fujishima | 1,78/175 | 27/02/2003 (22) | Aichi | |
2 | FUKUZAKI Maaru1 | 福崎 真逢輝 | Fujishima | 1,72/144 | 09/01/2007 (18) | Kagoshima | |
3 | YAMAGISHI Aoi | 山岸 蒼生 | Otowayama | / | // (18) | Nagano | |
4 | IMADA Kōsei2 | 今田 光星 | Otowayama | 1,73/120 | 11/09/2000 (24) | Tōkyō | |
5 | UMEYAMA Sōtarō | 梅山 颯大郎 | Futagoyama | 1,76/143 | 17/02/2007 (18) | Gunma | |
6 | SŌMA Shunta3 | 相馬 駿太 | Futagoyama | / | // (15) | Tochigi | |
7 | TERANISHI Ren | 寺西 蓮 | Tamanoi | 1,77/134 | // (15) | Nagano | |
8 | KIDO Taiga | 城戸 大河 | Tamanoi | 1,77/150 | // (18) | Ehime | |
9 | OSANAI Kaimu | 小山内 快夢 | Hanaregoma | 1,76/126 | 19/01/2007 (18) | Hokkaidō | |
Wakajin | 若神 | JIN Teppei | 神 哲平 | Nishiiwa | 1,73/108 | 25/01/2007 (18) | Aomori |
Wakahasegawa | 若長谷川 | HASEGAWA Keiji | 長谷川 恵司 | Nishiiwa | 1,72/117 | 13/07/2004 (20) | Aomori |
Satomatsunaga | 里松永 | MATSUNAGA Sera | 松永 愛羅 | Nishiiwa | 1,71/133 | 23/02/2010 (15) | Ōsaka |
13 | TERUI Ryūsei | 照井 隆世 | Minato | 1,80/88 | // (18) | Iwate | |
14 | UCHIMA Haruma | 内間 悠天 | Nishonoseki | 1,84/150 | // (18) | Okinawa | |
15 | SUMIYOSHI Yūma | 住吉 侑真 | Nishonoseki | / | // (15) | Aichi | |
16 | YOKOSE Haruto | 横瀬 陽翔 | Oshiogawa | / | // (18) | |
|
17 | ISHII Ōshi | 石井 凰獅 | Oshiogawa | / | // (18) | ||
18 | GIN'YA Kōki | 銀谷 皇輝 | Oshiogawa | / | // (15) | ||
19 | KUMAI Ao | 熊井 碧 | Oshiogawa | / | // (18) | ||
Asakyōda | 朝京田 | KYŌDA Rikimaru | 京田 力丸 | Takasago | 1,84/123 | 26/03/2002 (22) | Ōsaka |
Asahirai | 朝平井 | HIRAI Seiya | 平井 成耶 | Takasago | 1,70/103 | 08/06/2009 (15) | Ōsaka |
22 | FUTAGAWA Kōsen | 二川 孔宣 | Nishikido | 1,68/124 | // (15) | |
|
23 | YASUDA Shōma | 安田 翔馬 | Isegahama | 1,87/115 | 11/05/2009 (15) | Ōsaka | |
24 | KADOMURA Issa | 門村 一茶 | Isegahama | 1,77/127 | 06/12/2005 (19) | Kanagawa | |
25 | SATŌ Ryōun | 佐藤 凌雲 | Isegahama | 1,80/125 | 18/08/2009 (15) | Chiba | |
26 | YAMANOBE Chikara4 | 山野辺 力 | Dewanoumi | 1,68/77 | // (15) | Tōkyō | |
27 | HASHIMOTO Yamato | 橋本 大和 | Dewanoumi | / | // (15) | ||
28 | MATSUDA Ten | 松田 天 | Sakaigawa | / | // (19) | ||
... | |||||||
---------------------- 1Ms60TD Shindeshi kensa (06/01/2025) ⇰⇰ 2Fils de l'ancien maegashira Akinoshū/安芸乃州. Judōka sans expérience du sumō, il a passé les tests physiques en février. 3Rejoint ses frères Kotakiyama/小滝山 et Sōma Shin'ya/相馬 伸哉 à la Futagoyama-beya. 4Arrière-Arrière-petit-fils du 31e yokozuna Tsunenohana/常ノ花. |
jeudi 27 février 2025
Haru basho 2025 - les recrues : au fil de l'eau
La NSk a annoncé que 34 prétendants sont inscrits pour le shindeshi kensa de samedi. Parmi eux, deux débuteront en makushita.
mardi 25 février 2025
Haru basho 2025 - classement
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Hatsu 25 | NSK | |||
Hōshōryū | 豊昇龍 | Tatsunami | Sugarragchaa Byambasuren | 25 | Mongolie | 01/2018 | 11/2019 | 09/2020 | 03/2022 | 09/2023 | O-O | 12-3 | 3842 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Hatsu 25 | Rang | NSK | |||
Kirishima | 霧島 | Otowayama | Lkhagvasuren Byambachuluun | 28 | Mongolie | 13/2015 | 03/2019 | 01/2020 | 11/2021 | 017/2023 | O-M1 | 11-4 | E-K | 3622 | |
Ōhō | 王鵬 | Ōtake | NAYA Kōnosuke | 納谷 幸之介 | 24 | Tōkyō | 01/2018 | 01/2021 | 01/2022 | ------ | ------ | O-M3 | 12-3 | O-S | 3844 |
------------------------------ - Rétrogradés : Wakamotoharu/若元春, Wakatakakage/若隆景 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 25 | Rang | NSK | |||
Sadanoumi | 佐田の海 | Sakaigawa | MATSUMURA Kaname | 松村 要 | 37 | Kumamoto | 03/2003 | 07/2010 | 05/2014 | ------ | E-J1 | 9-6 | O-M15 | 2565 |
Asakōryū | 朝紅龍 | Takasago | ISHIZAKI Takuma | 石崎 拓馬 | 26 | Ōsaka | 05/20211 | 09/20223 | 11/2024 | ------ | O-J2 | 9-6 | E-M16 | 4101 |
Ryūden | 竜電 | Takadagawa | WATANABE Yūki | 渡邊 裕樹 | 34 | Yamanashi | 03/2006 | 11/2012 | 01/2018 | 07/2019 | E-J3 | 11-4 | E-M14 | 2890 |
Shishi | 獅司 | Ikazuchi | Serhii Sokolovskyi | 28 | Ukraine | 03/2020 | 07/2023 | 11/2024 | ------ | O-J4 | 13-2 | O-M13 | 3990 | |
Aonishiki | 安青錦 | Ajigawa | Danylo Yavhusishyn | 20 | Ukraine | 09/2023 | 11/2024 | ------ | ------ | O-J5 | 12-3 | E-M15 | 4230 | |
Shirokuma | 白熊 | Nishonoseki | TAKAHASHI Yūta | 高橋 優太 | 25 | Fukushima | 05/2022 | 09/2023 | 09/2024 | ------ | E-J4 | 9-6 | O-M17 | 4164 |
------------------------------ 1Sd100td - Rétrogradés en division jūryō : Rōga/狼雅, Hokutofuji/北勝富士, Kitanowaka/北の若, Tamashōhō/玉正鳳, Kagayaki/輝 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Hatsu 25 | Rang | NSK | |||
Wakanoshō | 若ノ勝 | Tokiwayama | TAKEDA Shōichirō | 竹田 章一郎 | 21 | Tochigi | 01/2022 | ------ | E-Ms1 | 5-2 | O-J11 | 4121 |
Kazeken'ō | 風賢央 | Oshiogawa | SUMIKI Genta | 住木 厳太 | 25 | Ehime | 03/2022 | 05/2025 | O-Ms1 | 4-3 | O-J13 | 4158 |
Kusano | 草野 | Isegahama | KUSANO Naoya | 草野 直哉 | 23 | Kumamoto | 05/2024 | ------ | O-Ms3 | 4-3 | O-J14 | 4279 |
Hitoshi | 日翔志 | Oitekaze | SAWADA Hitoshi | 沢田 日登志 | 27 | Tōkyō | 05/2021 | 11/2023 | O-Ms4 | 6-1 | E-J12 | 4095 |
Ōtsuji | 大辻 | Takadagawa | ŌTSUJI Riki | 大辻 理紀 | 21 | Hyōgo | 03/2019 | ------ | O-Ms5 | 5-2 | E-J14 | 3952 |
----------------------- - Rétrogradés en division makushita : Bushōzan/武将山, Shimazuumi/島津海, Daiamami/大奄美, Daishōhō/大翔鵬 |
Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 25 ⇰⇰ Fins de carrières Hatsu 25 ⇰⇰ Changements de shikona ⇰⇰
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2025,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
shinnyūmaku,
shinsan'yaku,
令和7年春場所,
新三役,
新入幕,
新十両,
昇進,
春場所,
番付,
関取


Haru basho 2025 - classement : changements de shikona
Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Débuts | Rang | Hatsu 25 | NSK | |||
Kotosatō Nobuyuki | 琴佐藤 宜之 | Kototaikō Kazuaki | 琴泰広 一顯 | Sadogatake | 11/2022 | E-Ms37 | O-Ms58 | 5-2 | 4176 |
Tokunomusashi Ryūtarō | 徳之武藏 龍大郎 | Tokunomusashi Ryūtarō | 徳之武藏 龍太郎 | Musashigawa | 05/2016 | E-Sd2 | E-Sd13 | 4-3 | 3724 |
Asakiryū Ryū | 朝氣龍 龍 | Asakiryū Fūjin | 朝氣龍 風神 | Takasago | 03/2021 | O-Sd31 | E-Sd48 | 4-3 | 4078 |
Wakakinshō | 若錦翔 | Dōgō | 道轟 | Hanaregoma | 07/2013 | O-Sd39 | O-Sd10 | 2-5 | 3494 |
Asasōrai Raiki | 朝走雷 雷希 | Asasōrai Raijin | 朝走雷 雷神 | Takasago | 03/2021 | E-Jd16 | E-Jd56 | 5-2 | 4077 |
Takeuchi | 竹内 | Sanukiryū | 讃岐竜 | Otowayama | 03/2024 | E-Jd65 | O-Jd98 | 4-3 | 4258 |
Kyokushōzan Tsukasa | 旭輝山 司 | Kyokuhayate Rinto | 旭疾風 凜仁 | Ōshima | 01/2019 | E-Jd83 | E-Jd69 | 3-4 | 3916 |
Ōkuniyama | 大国山 | Ōkuniyama | 大國山 | Asahiyama | 03/2008 | E-Jd97 | O-Jd90 | 2-5 | 3067 |
------------------------------ Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. La différence n'est parfois visible que dans la graphie japonaise ou la prononciation. |
Classement Haru 25 ⇰⇰ Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 25 ⇰⇰ Fins de carrières Hatsu 25 ⇰⇰
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2025,
kaimei,
shikona,
令和7年春場所,
四股名,
改名,
春場所,
番付


Inscription à :
Articles (Atom)