Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |||
1 | GOSHIMA Masaharu1 | 五島 雅治 | Fujishima | 1,78/175 | 27/02/2003 (21/22) | Aichi | |
2 | FUKUZAKI Maaru1 | 福崎 真逢輝 | Fujishima | 1,80/121 | 1,70/140 (18) | Kagoshima | |
3 | YAMAGISHI Aoi | 山岸 蒼生 | Otowayama | / | // (18) | Nagano | |
4 | IMADA Kōsei2 | 今田 光星 | Otowayama | 1,73/120 | 11/09/2000 (24) | Tōkyō | |
5 | UMEYAMA Sōtarō | 梅山 颯大郎 | Futagoyama | 1,76/143 | 17/02/2007 (18) | Gunma | |
6 | SŌMA Shunta3 | 相馬 駿太 | Futagoyama | / | // (15) | Tochigi | |
7 | TERANISHI Ren | 寺西 蓮 | Tamanoi | 1,77/134 | // (15) | Nagano | |
8 | KIDO Taiga | 城戸 大河 | Tamanoi | 1,77/150 | // (18) | Ehime | |
9 | |
|
Tamanoi | / | // ( ) | ||
10 | |
|
Tamanoi | / | // ( ) | ||
11 | OSANAI Kaimu | 小山内 快夢 | Hanaregoma | 1,76/126 | 19/01/2007 (18) | Hokkaidō | |
12 | JIN Teppei | 神 哲平 | Nishiiwa | 1,75/110 | // (18) | Aomori | |
13 | UCHIMA Haruma | 内間 悠天 | Nishonoseki | 1,84/150 | // (18) | Okinawa | |
14 | SUMIYOSHI Yūma | 住吉 侑真 | Nishonoseki | / | // (15) | Aichi | |
15 | YOKOSE Haruto | 横瀬 陽翔 | Oshiogawa | / | // ( ) | |
|
16 | KYŌDA Rikimaru | 京田 力丸 | Takasago | 1,84/123 | 26/03/2002 (22) | Ōsaka | |
17 | FUTAGAWA | 二川 | Nishikido | / | // (15) | ||
---------------------- 1Ms60TD 2Fils de l'ancien maegashira Akinoshū/安芸乃州. Judōka sans expérience du sumō, il a passé les test physiques du 12 février. 3Rejoint ses frères Kotakiyama/小滝山 et Sōma Shin'ya/相馬 伸哉 à la Futagoyama-beya. |