| Nagoya basho 2011 : yûshô | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makuuchi | Harumafuji | 日馬富士 | O-O1 | Isegahama | 27 ans | Mongolie | 14-1 |
| Jûryô | Myôgiryû | 妙義龍 | O-J12 | Sakaigawa | 24 ans | Hyôgo | 11-4 |
| Makushita | Naoe | 直江 | O-Ms5 | Oguruma | 24 ans | Tôkyô | 7-0 |
| Sandanme | Amûru | 阿夢露 | O-Sd3 | Onomatsu | 27 ans | Russie | 7-0 |
| Jonidan | Maenofuji | 前乃富士 | E-Jd4 | Takadagawa | 28 ans | Chiba | 7-0 |
| Jonokuchi | Sakumayama | 佐久間山 | O-Jk5 | Kitanoumi | 22 ans | Tôkyô | 7-0 |
|
|
|
|
| Nagoya basho 2011 : sanshô | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shukun-shô (performance)
殊勲賞
| Kotoshôgiku | 琴奨菊 | E-S | Sadogatake | 27 ans | Fukuoka | 11-4 | 2ème |
| Kantô-shô (combativité)
敢闘賞
| Hômashô | 豊真将 | E-M9 | Shikoroyama | 30 ans | Yamaguchi | 11-4 | 5ème |



