- 27 mars : réunis ce jour, les riji ont approuvé le classement en Ms60TD de Bukhchuluun(23 ans, Kasugano, Nittaidai/日体大, yokozuna universitaire 2024, fera ses débuts à la fin de sa période de stage, non précisée à ce jour), GYŌTOKU Kōsuke/行徳 康祐 (22 ans, Tamanoi, Takudai/拓大, 3e aux Kokumin Sports en octobre 2024)et URAYAMA Shōsei/浦山 秀誠 (quart de finaliste aux Championnats universitaires 2024).
- 15 avril : la NSK a approuvé le classement en Ms60TD de HANAOKA Masaki/花岡 真生 (22 ans, Sakaigawa, Nichidai/日大). Il a terminé 2e aux Kokumin Sports en octobre 2024 et a remporté quatre fois consécutives les Championnats universitaires par catégories de poids/全国学生相撲個人体重別選手権.
- 30 avril : la NSK a annoncé que 14 candidats se présenteront au shindeshi kensa du 2 mai. Trois débuteront en MsTD.
- 15 avril : la NSK a approuvé le classement en Ms60TD de HANAOKA Masaki/花岡 真生 (22 ans, Sakaigawa, Nichidai/日大). Il a terminé 2e aux Kokumin Sports en octobre 2024 et a remporté quatre fois consécutives les Championnats universitaires par catégories de poids/全国学生相撲個人体重別選手権.
- 30 avril : la NSK a annoncé que 14 candidats se présenteront au shindeshi kensa du 2 mai. Trois débuteront en MsTD.
Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |
|||
1 | MINAMI Aoto | 美浪 碧仁 | Hidenoyama | / | // (18) | Okayama | ||
2 | URAYAMA Shūsei*1 | 浦山 秀誠 | Otowayama | 1,83/165 | 23/01/2003 (22) | Toyama | Université Kinki/Kindai | |
3 | Munkh-Erdene Buyantogtokh | Tokitsukaze | 1,90/150 | // (19) | Mongolie | Meitoku gijuku | ||
4 | GYŌTOKU Kōsuke* | 行徳 康祐 | Tamanoi | 1,77/140 | 22/10/2002 (22) | Tōkyō | Takudai | |
5 | TANINO Masato | 谷野 魔裟斗 | Hidenoyama | / | // (16) | Tokushima | ||
6 | HANAOKA Masaki* | 花岡 真生 | Sakaigawa | 1,82/135 | // (22) | Kumamoto | Nichidai/日大 | |
7 | TANAKA Sora | 田中 壮來 | Nishonoseki | 1,75/143 | // (19) | Kumamoto | ||
8 | KAKI Shūta | 可貴 秀太 | Oitekaze | 1,90/ | // (22) | Kanazawa Gakuindai | ||
9 | YABUGASAKI Akihito2 | 藪ヶ崎 晃仁 | Yamahibiki | / | // (18) | Hyōgo | ||
10 | SHIMOGAMA Kōjirō | 下釜 航士郎 | Sakaigawa | / | // (19) | Nagasaki | ||
11 | NAKAMURA Yūma | 中村 悠真 | Ajigawa | / | // (18) | Aomori | ||
12 | INAKAWA Sōsuke | 稲川 颯介 | Tamanoi | / | // (15) | Iwate | ||
13 | SUETOMI Seiya | 末冨 聖也 | Sakaigawa | / | // (15) | Yamaguchi | ||
14 | NAKAIE Bruno Yūji | 中家 ブルーノユウジ | Yamahibiki | / | // (15) | |||
---------------------- *Ms60TD 1Fils aîné de l'ancien entraîneur d'Asanoyama décédé en 2017. 2Rejoint YABUGASAKI Rento/藪ヶ崎 蓮斗 (Hakuōnada/白旺灘 24 ans O-Ms57) - TAKAHARA Keito/高原 契斗, blessé, fera ses débuts plus tard. |