La NSK a publié le résultat du shindeshi kensa. Les sept garçons participeront au maezumô avec les reçus du shindeshi kensa du Haru basho (ici). Parmi ceux-ci et compte tenu de son palmarès, MEIGETSUIN Hidemasa est classé directement E-Ms15 tsukedashi.
Natsu basho 2011: shindeshi kensa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le | A | NSK | ||
Shindeshi kensa n°1 (26/04/2011) | ||||||||
MORITAKA Shôdai | 森高 翔大 | Naruto | 1,91/99 | 19/07/1995 (15) | Nagasaki | 3359 | ||
Azumaiwa | 東岩 | SATÔ Yûya | 佐藤 佑哉 | Tamanoi | 1,73/97 | 16/02/1995 (16) | Iwate | 3360 |
Takanoumi | 貴ノ海 | YAMAMOTO Takahiro | 山本 貴大 | Tokitsukaze | 1,76/121 | 16/03/1996 (15) | Hyôgo | 3361 |
Sakumayama | 佐久間山 | SAKUMA Takayuki | 佐久間 貴之 | Kitanoumi | 1,85/151 | 07/08/1988 (22) | Tôkyô | 3362 |
SASAYAMA Yoshitomo | 笹山 喜悌 | Kitanoumi | 1,78/147 | 30/12/1992 (18) | Aomori | 3363 | ||
SHINZATO Masaya | 新里 昌也 | Sakaigawa | 1,80/124 | 17/05/1988 (22) | Tôkyô | 3364 | ||
MASUDA Yasuhide | 増田 康秀 | Sakaigawa | 1,83/177 | 14/08/1992 (18) | Tôkyô | 3365 |
Les recrues de la Sakaigawa (mars et mai) | ©Sakaigawa | ||||||||||
|
|
|
|
NSK