Haru basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 15 | |
---|---|
13-2 | Hakuhô E-Y, Kakuryû E-S |
12-3 | Gôeidô O-M6 |
11-4 | Harumafuji O-O1, Toyonoshima E-M4, Hômashô O-M5 |
10-5 | Baruto E-O1, Takayasu E-M7 |
9-6 | Kisenosato E-O2, Kotoshôgiku O-O3, Aran O-M4, Toyohibiki O-M7, Takekaze O-M8, Kitataiki E-M13, Shôtenrô E-M16 |
8-7 | Kotoôshû O-O2, Okinoumi E-M9, Miyabiyama O-M9, Aoiyama O-M10, Wakanosato O-M13 |
7-8 | Aminishiki O-S, Myôgiryû E-M1 Wakakôyû E-M5, Shôhôzan E-M6, Daidô E-M12, Tamawashi E-M15 |
6-9 | Gagamaru E-K, Sadanofuji E-M10, Tenkaihô O-M11, Takarafuji E-M14 |
5-10 | Tochiôzan O-K, Tochinowaka O-M1, Kyokutenhô E-M3, Tochinoshin O-M3, Asasekiryû E-M11, Fujiazuma O-M12, Ikioi O-M14 |
4-11 | Hochiyama O-M15, Takanoyama O-M16 |
3-12 | Tokitenkû E-M2 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 14 | |
---|---|
13-1 | Kakuryû E-S |
12-2 | Hakuhô E-Y |
11-3 | Gôeidô O-M6 |
10-4 | Baruto E-O1, Harumafuji O-O1, Toyonoshima E-M4, Hômashô O-M5 |
9-5 | Kisenosato E-O2, Aran O-M4, Takayasu E-M7, Kitataiki E-M13, Shôtenrô E-M16 |
8-6 | Kotoôshû O-O2, Kotoshôgiku O-O3, Toyohibiki O-M7, Takekaze O-M8, Miyabiyama O-M9, Wakanosato O-M13 |
7-7 | Okinoumi E-M9, Aoiyama O-M10, Tamawashi E-M15 |
6-8 | Aminishiki O-S, Myôgiryû E-M1 Wakakôyû E-M5, Shôhôzan E-M6, Tenkaihô O-M11, Daidô E-M12, Takarafuji E-M14 |
5-9 | Gagamaru E-K, Tochiôzan O-K, Tochinowaka O-M1, Kyokutenhô E-M3, Sadanofuji E-M10, Fujiazuma O-M12, Ikioi O-M14 |
4-10 | Tochinoshin O-M3, Asasekiryû E-M11, Hochiyama O-M15, Takanoyama O-M16 |
3-11 | Tokitenkû E-M2 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 13 | |
---|---|
12-1 | Kakuryû E-S |
11-2 | Hakuhô E-Y |
10-3 | Baruto E-O1, Harumafuji O-O1, Gôeidô O-M6 |
9-4 | Toyonoshima E-M4, Hômashô O-M5, Shôtenrô E-M16 |
8-5 | Kisenosato E-O2, Kotoôshû O-O2, Kotoshôgiku O-O3, Aran O-M4, Takayasu E-M7, Kitataiki E-M13, Wakanosato O-M13 |
7-6 | Toyohibiki O-M7, Takekaze O-M8, Okinoumi E-M9, Miyabiyama O-M9, Aoiyama O-M10, Tamawashi E-M15 |
6-7 | Wakakôyû E-M5, Shôhôzan E-M6, Tenkaihô O-M11 |
5-8 | Aminishiki O-S, Gagamaru E-K, Tochiôzan O-K, Myôgiryû E-M1, Sadanofuji E-M10, Daidô E-M12, Fujiazuma O-M12, Takarafuji E-M14, Ikioi O-M14 |
4-9 | Tochinowaka O-M1, Kyokutenhô E-M3, Asasekiryû E-M11, Takanoyama O-M16 |
3-10 | Tokitenkû E-M2, Yoshikaze O-M2, Tochinoshin O-M3, Chiyonokuni E-M8, Hochiyama O-M15 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 12 | |
---|---|
11-1 | Hakuhô E-Y, Kakuryû E-S |
10-2 | Harumafuji O-O1 |
9-3 | Baruto E-O1, Gôeidô O-M6, Shôtenrô E-M16 |
8-4 | Kotoshôgiku O-O3, Toyonoshima E-M4, Aran O-M4, Hômashô O-M5, Kitataiki E-M13 |
7-5 | Kisenosato E-O2, Kotoôshû O-O2, Takayasu E-M7, Toyohibiki O-M7, Wakanosato O-M13, Tamawashi E-M15 |
6-6 | Wakakôyû E-M5, Shôhôzan E-M6, Takekaze O-M8, Okinoumi E-M9, Miyabiyama O-M9, Aoiyama O-M10, Tenkaihô O-M11 |
5-7 | Gagamaru E-K, Daidô E-M12, Fujiazuma O-M12, Takarafuji E-M14, Ikioi O-M14 |
4-8 | Aminishiki O-S, Tochiôzan O-K, Myôgiryû E-M1, Tochinowaka O-M1, Sadanofuji E-M10, Asasekiryû E-M11 |
3-9 | Tokitenkû E-M2, Yoshikaze O-M2, Kyokutenhô E-M3, Chiyonokuni E-M8, Hochiyama O-M15, Takanoyama O-M16 |
2-10 | Tochinoshin O-M3 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 11 | |
---|---|
10-1 | Hakuhô E-Y, Kakuryû E-S |
9-2 | Baruto E-O1, Harumafuji O-O1, Shôtenrô E-M16 |
8-3 | Toyonoshima E-M4, Gôeidô O-M6 |
7-4 | Kotoôshû O-O2, Kotoshôgiku O-O3, Aran O-M4, Hômashô O-M5, Takayasu E-M7, Toyohibiki O-M7, Kitataiki E-M13, Wakanosato O-M13, Tamawashi E-M15 |
6-5 | Kisenosato E-O2, Takekaze O-M8 |
5-6 | Wakakôyû E-M5, Shôhôzan E-M6, Okinoumi E-M9, Miyabiyama O-M9, Aoiyama O-M10, Tenkaihô O-M11, Fujiazuma O-M12, Takarafuji E-M14 |
4-7 | Aminishiki O-S, Gagamaru E-K, Tochiôzan O-K, Tochinowaka O-M1, Sadanofuji E-M10, Asasekiryû E-M11, Daidô E-M12, Ikioi O-M14 |
3-8 | Myôgiryû E-M1, Tokitenkû E-M2, Yoshikaze O-M2, Chiyonokuni E-M8, Hochiyama O-M15, Takanoyama O-M16 |
2-9 | Kyokutenhô E-M3 |
1-10 | Tochinoshin O-M3 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 10 | |
---|---|
9-1 | Hakuhô E-Y, Baruto E-O1, Kakuryû E-S, Shôtenrô E-M16 |
8-2 | Harumafuji O-O1 |
7-3 | Kotoshôgiku O-O3, Toyonoshima E-M4, Gôeidô O-M6, Takayasu E-M7, Kitataiki E-M13 |
6-4 | Kisenosato E-O2, Kotoôshû O-O2, Aran O-M4, Hômashô O-M5, Toyohibiki O-M7, Takekaze O-M8, Wakanosato O-M13, Tamawashi E-M15 |
5-5 | Shôhôzan E-M6, Okinoumi E-M9, Miyabiyama O-M9, Tenkaihô O-M11, Takarafuji E-M14 |
4-6 | Aminishiki O-S, Tochiôzan O-K, Wakakôyû E-M5, Aoiyama O-M10, Asasekiryû E-M11, Fujiazuma O-M12 |
3-7 | Gagamaru E-K, Myôgiryû E-M1, Tochinowaka O-M1, Yoshikaze O-M2, Sadanofuji E-M10, Daidô E-M12, Ikioi O-M14, Hochiyama O-M15, Takanoyama O-M16 |
2-8 | Tokitenkû E-M2, Kyokutenhô E-M3, Chiyonokuni E-M8 |
1-9 | Tochinoshin O-M3 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 9 | |
---|---|
8-1 | Hakuhô E-Y, Baruto E-O1, Kakuryû E-S, Shôtenrô E-M16 |
7-2 | Harumafuji O-O1, Kotoshôgiku O-O3, Takayasu E-M7 |
6-3 | Kotoôshû O-O2, Toyonoshima E-M4, Gôeidô O-M6, Kitataiki E-M13, Wakanosato O-M13 |
5-4 | Kisenosato E-O2, Aran O-M4, Hômashô O-M5, Toyohibiki O-M7, Takekaze O-M8, Okinoumi E-M9, Miyabiyama O-M9, Takarafuji E-M14, Tamawashi E-M15 |
4-5 | Aminishiki O-S, Tochiôzan O-K, Shôhôzan E-M6, Aoiyama O-M10, Asasekiryû E-M11, Tenkaihô O-M11, Fujiazuma O-M12 |
3-6 | Myôgiryû E-M1, Tochinowaka O-M1, Yoshikaze O-M2, Wakakôyû E-M5, Ikioi O-M14, Hochiyama O-M15, Takanoyama O-M16 |
2-7 | Gagamaru E-K, Tokitenkû E-M2, Chiyonokuni E-M8, Sadanofuji E-M10, Daidô E-M12 |
1-8 | Kyokutenhô E-M3, Tochinoshin O-M3 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 8 | |
---|---|
8-0 | Hakuhô E-Y |
7-1 | Baruto E-O1, Kakuryû E-S, Shôtenrô E-M16 |
6-2 | Harumafuji O-O1, Kotoshôgiku O-O3 ,Toyonoshima E-M4, Takayasu E-M7 |
5-3 | Kisenosato E-O2, Kotoôshû O-O2, Aran O-M4, Gôeidô O-M6, Takekaze O-M8, Okinoumi E-M9, Kitataiki E-M13, Wakanosato O-M13, Takarafuji E-M14, Tamawashi E-M15 |
4-4 | Aminishiki O-S, Hômashô O-M5, Shôhôzan E-M6, Toyohibiki O-M7, Miyabiyama O-M9, Aoiyama O-M10, Asasekiryû E-M11, Fujiazuma O-M12 |
3-5 | Tochiôzan O-K, Myôgiryû E-M1, Tochinowaka O-M1, Tenkaihô O-M11, Hochiyama O-M15, Takanoyama O-M16 |
2-6 | Tokitenkû E-M2, Yoshikaze O-M2, Wakakôyû E-M5, Chiyonokuni E-M8, Sadanofuji E-M10, Ikioi O-M14 |
1-7 | Gagamaru E-K, Tochinoshin O-M3, Daidô E-M12 |
0-8 | Kyokutenhô E-M3 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 7 | |
---|---|
7-0 | Hakuhô E-Y, Kakuryû E-S |
6-1 | Baruto E-O1, Shôtenrô E-M16 |
5-2 | Harumafuji O-O1, Kotoôshû O-O2, Kotoshôgiku O-O3, Toyonoshima E-M4, Takayasu E-M7, Takekaze O-M8, Okinoumi E-M9 |
4-3 | Kisenosato E-O2, , Aran O-M4, Hômashô O-M5, Gôeidô O-M6, Toyohibiki O-M7, Miyabiyama O-M9, Aoiyama O-M10, Fujiazuma O-M12, Kitataiki E-M13, Wakanosato O-M13, Takarafuji E-M14, Tamawashi E-M15 |
3-4 | Aminishiki O-S, Tochiôzan O-K, Shôhôzan E-M6, Asasekiryû E-M11, Hochiyama O-M15, Takanoyama O-M16 |
2-5 | Myôgiryû E-M1, Tochinowaka O-M1, Tokitenkû E-M2, Yoshikaze O-M2, Wakakôyû E-M5, Sadanofuji E-M10, Tenkaihô O-M11, Ikioi O-M14 |
1-6 | Gagamaru E-K, Tochinoshin O-M3, Chiyonokuni E-M8, Daidô E-M12 |
0-7 | Kyokutenhô E-M3 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 6 | |
---|---|
6-0 | Hakuhô E-Y, Kakuryû E-S |
5-1 | Baruto E-O1, Harumafuji O-O1, Kotoôshû O-O2, Kotoshôgiku O-O3, Takayasu E-M7, Shôtenrô E-M16 |
4-2 | Toyonoshima E-M4, Gôeidô O-M6, Toyohibiki O-M7, Takekaze O-M8, Okinoumi E-M9, Miyabiyama O-M9, Fujiazuma O-M12, Kitataiki E-M13, Takarafuji E-M14, Tamawashi E-M15 |
3-3 | Kisenosato E-O2, Aminishiki O-S, Tochiôzan O-K, Aran O-M4, Hômashô O-M5, Aoiyama O-M10, Asasekiryû E-M11, Wakanosato O-M13 |
2-4 | Tochinowaka O-M1, Tokitenkû E-M2, Shôhôzan E-M6, Tenkaihô O-M11, Hochiyama O-M15, Takanoyama O-M16 |
1-5 | Myôgiryû E-M1, Yoshikaze O-M2, Tochinoshin O-M3, Wakakôyû E-M5, Chiyonokuni E-M8, Sadanofuji E-M10, Daidô E-M12, Ikioi O-M14 |
0-6 | Gagamaru E-K, Kyokutenhô E-M3 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi makuuchi - jour 5
| |
---|---|
5-0 | Hakuhô E-Y, Kakuryû E-S, Takayasu E-M7 |
4-1 | Baruto E-O1, Harumafuji O-O1, Kotoôshû O-O2, Kotoshôgiku O-O3, Toyonoshima E-M4, Kitataiki E-M13, Tamawashi E-M15, Shôtenrô E-M16 |
3-2 | Aminishiki O-S, Tochiôzan O-K, Aran O-M4, Gôeidô O-M6, Toyohibiki O-M7, Takekaze O-M8, Okinoumi E-M9, Miyabiyama O-M9, Aoiyama O-M10, Asasekiryû E-M11, Fujiazuma O-M12, Takarafuji E-M14 |
2-3 | Kisenosato E-O2, Hômashô O-M5, Shôhôzan E-M6, Wakanosato O-M13, Hochiyama O-M15, Takanoyama O-M16 |
1-4 | Myôgiryû E-M1, Tochinowaka O-M1, Tokitenkû E-M2, Yoshikaze O-M2, Tochinoshin O-M3, Wakakôyû E-M5, Chiyonokuni E-M8, Sadanofuji E-M10, Tenkaihô O-M11, Daidô E-M12 |
0-5 | Gagamaru E-K, Kyokutenhô E-M3, Ikioi O-M14 |
Yûshô arasoi jûryô