Haru basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 15 | |
---|---|
12-3 | Kimikaze O-J7 |
11-4 | Chiyotairyû E-J1 |
10-5 | Kaisei O-J4, Masunoyama E-J7, Ôiwato O-J12 |
9-6 | Asahishô E-J4, Tamaasuka O-J6, Kyokushûhô O-J9, Chiyoôtori E-J11 |
8-7 | Yoshiazuma E-J6, Takamisakari E-J8, Bushûyama E-J9, Kimurayama O-J11, Satoyama E-J13, Masuraumi O-J13 |
7-8 | Tokushinhô E-J10, Arawashi O-J14 |
6-9 | Kotoyûki O-J1, Sagatsukasa E-J2, Sôtairyû O-J3, Nionoumi E-J5, Hokutokuni E-J12 |
5-10 | Kitaharima O-J10 |
4-11 | Kokkai O-J5 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 14 | |
---|---|
11-3 | Kimikaze O-J7 |
10-4 | Chiyotairyû E-J1, Ôiwato O-J12 |
9-5 | Asahishô E-J4, Kaisei O-J4, Tamaasuka O-J6, Masunoyama E-J7 |
8-6 | Yoshiazuma E-J6, Takamisakari E-J8, Bushûyama E-J9, Kyokushûhô O-J9, Chiyoôtori E-J11 |
7-7 | Tokushinhô E-J10, Kimurayama O-J11, Satoyama E-J13, Masuraumi O-J13, Arawashi O-J14 |
6-8 | Kotoyûki O-J1, Sagatsukasa E-J2 |
5-9 | Sôtairyû O-J3, Nionoumi E-J5, Kitaharima O-J10, Hokutokuni E-J12 |
4-10 | Kokkai O-J5 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 13 | |
---|---|
10-3 | Kimikaze O-J7 |
9-4 | Chiyotairyû E-J1, Asahishô E-J4, Kaisei O-J4, Masunoyama E-J7, Ôiwato O-J12 |
8-5 | Tamaasuka O-J6, Kyokushûhô O-J9 |
7-6 | Yoshiazuma E-J6, Takamisakari E-J8, Bushûyama E-J9, Chiyoôtori E-J11, Satoyama E-J13, Masuraumi O-J13, Arawashi O-J14 |
6-7 | Kotoyûki O-J1, Sagatsukasa E-J2, Tosayutaka O-J2, Tokushinhô E-J10, Kimurayama O-J11 |
5-8 | Nionoumi E-J5, Kitaharima O-J10, Hokutokuni E-J12 |
4-9 | Sôtairyû O-J3, Kokkai O-J5 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 12 | |
---|---|
9-3 | Chiyotairyû E-J1, Asahishô E-J4, Kimikaze O-J7, Ôiwato O-J12 |
8-4 | Kaisei O-J4, Tamaasuka O-J6, Masunoyama E-J7 |
7-5 | Bushûyama E-J9, Kyokushûhô O-J9, Satoyama E-J13, Masuraumi O-J13, Arawashi O-J14 |
6-6 | Tosayutaka O-J2, Yoshiazuma E-J6, Takamisakari E-J8, Tokushinhô E-J10, Chiyoôtori E-J11, Kimurayama O-J11 |
5-7 | Kotoyûki O-J1, Sagatsukasa E-J2 |
4-8 | Nionoumi E-J5, Kitaharima O-J10, Hokutokuni E-J12 |
3-9 | Sôtairyû O-J3, Kokkai O-J5 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 11 | |
---|---|
9-2 | Chiyotairyû E-J1 |
8-3 | Asahishô E-J4, Tamaasuka O-J6, Kimikaze O-J7, Ôiwato O-J12 |
7-4 | Kaisei O-J4, Masunoyama E-J7, Arawashi O-J14 |
6-5 | Tosayutaka O-J2, Bushûyama E-J9, Kyokushûhô O-J9, Tokushinhô E-J10, Chiyoôtori E-J11, Satoyama E-J13, Masuraumi O-J13 |
5-6 | Kotoyûki O-J1, Sagatsukasa E-J2, Yoshiazuma E-J6, Takamisakari E-J8, Kimurayama O-J11 |
4-7 | Kitaharima O-J10, Hokutokuni E-J12 |
3-8 | Sôtairyû O-J3, Nionoumi E-J5, Kokkai O-J5 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 10 | |
---|---|
8-2 | Chiyotairyû E-J1 |
7-3 | Asahishô E-J4, Kaisei O-J4, Tamaasuka O-J6, Kimikaze O-J7, Ôiwato O-J12, |
6-4 | Masunoyama E-J7, Kyokushûhô O-J9, Tokushinhô E-J10, Satoyama E-J13, Masuraumi O-J13, Arawashi O-J14 |
5-5 | Kotoyûki O-J1, Tosayutaka O-J2, Yoshiazuma E-J6, Takamisakari E-J8, Bushûyama E-J9, Chiyoôtori E-J11, Kimurayama O-J11 |
4-6 | Sagatsukasa E-J2, Kitaharima O-J10 |
3-7 | Nionoumi E-J5, Kokkai O-J5, Hokutokuni E-J12 |
2-8 | Sôtairyû O-J3, Senshô E-J14 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 9 | |
---|---|
7-2 | Chiyotairyû E-J1, Tamaasuka O-J6 |
6-3 | Asahishô E-J4, Kaisei O-J4, Kimikaze O-J7, Tokushinhô E-J10, Ôiwato O-J12, Masuraumi O-J13, Arawashi O-J14 |
5-4 | Tosayutaka O-J2, Masunoyama E-J7, Takamisakari E-J8, Kyokushûhô O-J9, Kimurayama O-J11, Satoyama E-J13 |
4-5 | Kotoyûki O-J1, Sagatsukasa E-J2, Yoshiazuma E-J6, Bushûyama E-J9, Chiyoôtori E-J11 |
3-6 | Nionoumi E-J5, Kokkai O-J5, Kitaharima O-J10, Hokutokuni E-J12 |
2-7 | Sôtairyû O-J3, Senshô E-J14 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 8 | |
---|---|
7-1 | Chiyotairyû E-J1 |
6-2 | Tamaasuka O-J6 |
5-3 | Tosayutaka O-J2, Asahishô E-J4, Kaisei O-J4, Kimikaze O-J7, Takamisakari E-J8, Kyokushûhô O-J9, Tokushinhô E-J10, Kimurayama O-J11, Ôiwato O-J12, Satoyama E-J13, Masuraumi O-J13, Arawashi O-J14 |
4-4 | Kotoyûki O-J1, Masunoyama E-J7, Bushûyama E-J9 |
3-5 | Sagatsukasa E-J2, Nionoumi E-J5, Kokkai O-J5, Yoshiazuma E-J6, Chiyoôtori E-J11, Hokutokuni E-J12 |
2-6 | Sôtairyû O-J3, Kitaharima O-J10, Senshô E-J14 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 7 | |
---|---|
6-1 | Chiyotairyû E-J1, Tamaasuka O-J6 |
5-2 | Tosayutaka O-J2, Kimurayama O-J11, Masuraumi O-J13 |
4-3 | Asahishô E-J4, Kaisei O-J4, Masunoyama E-J7, Kimikaze O-J7, Takamisakari E-J8, Kyokushûhô O-J9, Tokushinhô E-J10, Ôiwato O-J12, Satoyama E-J13, Arawashi O-J14 |
3-4 | Kotoyûki O-J1, Sagatsukasa E-J2, Nionoumi E-J5, Kokkai O-J5, Bushûyama E-J9, Chiyoôtori E-J11, Hokutokuni E-J12 |
2-5 | Sôtairyû O-J3, Yoshiazuma E-J6, Kitaharima O-J10, Senshô E-J14 |
0-7 | Tsurugidake O-J8 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 6 | |
---|---|
6-0 | Tamaasuka O-J6 |
5-1 | Chiyotairyû E-J1, Kimurayama O-J11 |
4-2 | Tosayutaka O-J2, Kaisei O-J4, Masunoyama E-J7, Kimikaze O-J7, Takamisakari E-J8, Kyokushûhô O-J9, Masuraumi O-J13, Arawashi O-J14 |
3-3 | Sagatsukasa E-J2, Asahishô E-J4, Kokkai O-J5, Tokushinhô E-J10, Chiyoôtori E-J11, Ôiwato O-J12, Satoyama E-J13 |
2-4 | Kotoyûki O-J1, Nionoumi E-J5, Bushûyama E-J9, Kitaharima O-J10, Hokutokuni E-J12, Senshô E-J14 |
1-5 | Sôtairyû O-J3, Yoshiazuma E-J6 |
0-6 | Tsurugidake O-J8 |
Haru basho 2012 : yûshô arasoi jûryô - jour 5
| |
---|---|
5-0 | Tamaasuka O-J6 |
4-1 | Chiyotairyû E-J1, Takamisakari E-J8, Kimurayama O-J11, Arawashi O-J14 |
3-2 | Sagatsukasa E-J2, Tosayutaka O-J2, Kaisei O-J4, Masunoyama E-J7, Kimikaze O-J7, Kyokushûhô O-J9, Tokushinhô E-J10, Chiyoôtori E-J11, Ôiwato O-J12, Masuraumi O-J13 |
2-3 | Kotoyûki O-J1, Asahishô E-J4, Nionoumi E-J5, Kokkai O-J5, Bushûyama E-J9, Hokutokuni E-J12, Satoyama E-J13, Senshô E-J14 |
1-4 | Sôtairyû O-J3, Yoshiazuma E-J6, Kitaharima O-J10 |
0-5 | Tsurugidake O-J8 |
Yûshô arasoi makuuchi