Nagoya basho 2013 : résultats makuuchi - jour 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
1-1 | E-M16 Tokushôryû |
hatakikomi | O-J1 Chiyoôtori |
1-1 | ● | |
1-1 | E-M15 Wakanosato |
oshidashi | O-M16 Shôtenrô |
1-1 | ● | |
1-1 | O-M15 Sôkokurai |
yorikiri | O-M14 Tamaasuka |
1-1 | ● | |
● | 2-0 | E-M13 Tamawashi |
tsukiotoshi | E-M14 Masunoyama |
0-2 | |
1-1 | O-M13 Jôkôryû |
oshidashi | O-M12 Kotoyûki |
1-1 | ● | |
0-2 | E-M11 Daidô |
yorikiri | E-M12 Kaisei |
2-0 | ● | |
● | 1-1 | O-M11 Tochinoshin |
tsuridashi | O-M10 Chiyonokuni |
1-1 | |
1-1 | E-M9 Aoiyama |
hatakikomi | E-M10 Aran |
1-1 | ● | |
1-1 | O-M9 Sadanofuji |
hatakikomi | O-M8 Kitataiki |
1-1 | ● | |
● | 1-1 | E-M7 Takarafuji |
hikiotoshi | E-M8 Toyohibiki |
0-2 | |
1-1 | O-M7 Yoshikaze |
katasukashi | O-M6 Okinoumi |
2-0 | ● | |
1-1 | E-M4 Kyokutenhô |
oshidashi | E-M5 Ikioi |
2-0 | ● | |
● | 1-1 | O-M5 Toyonoshima |
yorikiri | O-M4 Fujiazuma |
0-2 | |
● | 1-1 | E-S Myôgiryû |
oshidashi | O-M3 Aminishiki |
1-1 | |
● | 2-0 | E-M3 Chiyotairyû |
oshidashi | O-S Gôeidô |
0-2 | |
● | 2-0 | E-O1 Kisenosato |
uwatenage | O-K Tokitenkû |
0-2 | |
1-1 | E-M2 Tochiôzan |
oshidashi | O-O2 Kotoôshû |
2-0 | ● | |
● | 1-1 | E-O2 Kakuryû |
uwatenage | O-M2 Gagamaru |
0-2 | |
0-2 | E-K Shôhôzan | yorikiri | O-O1 Kotoshôgiku | 2-0 | ● | |
● | 2-0 | E-Y Hakuhô | yoritaoshi | O-M1 Takayasu | 0-2 | |
0-2 | E-M1 Takekaze | oshidashi | O-Y Harumafuji | 2-0 | ● |
Nagoya basho 2013 : résultats jûryô - jour 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 1-1 | E-J14 Yoshiazuma | shitatedashinage | O-Ms1 Sagatsukasa | 1-1 | |
● | 1-1 | E-J13 Chiyoarashi | sukuinage | O-J14 Kotomisen | 0-2 | |
● | 2-0 | O-J13 Endô | yorikiri | O-J12 Wakakôyû | 1-1 | |
● | 2-0 | E-J11 Tanzô | oshidashi | E-J12 Tochihiryû | 1-1 | |
0-2 | O-J11 Takanoyama | oshitaoshi | O-J10 Tokushinhô | 1-1 | ● | |
● | 1-1 | E-J9 Seirô | yorikiri | E-J10 Oniarashi | 0-2 | |
● | 2-0 | O-J9 Ôsunaarashi | oshidashi | O-J8 Satoyama | 1-1 | |
● | 1-1 | E-J7 Asahishô | yorikiri | E-J8 Asasekiryû | 1-1 | |
● | 1-1 | O-J7 Daikihô | okuridashi | O-J6 Hômashô | 1-1 | |
1-1 | E-J5 Homarefuji | yoritaoshi | E-J6 Sôtairyû | 1-1 | ● | |
● | 2-0 | O-J5 Tenkaihô | uwatedashinage | O-J4 Nionoumi | 0-2 | |
● | 1-1 | E-J3 Azumaryû | uwatedashinage | E-J4 Kagamiô | 1-1 | |
● | 1-1 | O-J3 Tochinowaka | yorikiri | O-J2 Kyokushûhô | 1-1 | |
● | 2-0 | E-J1 Takanoiwa | yorikiri | E-J2 Ôiwato | 1-1 |
Jour
1 Jour 2 Jour 3 |
Jour
4 Jour 5 Jour 6 |
Jour
7 Jour 8 Jour 9 |
Jour
10 Jour 11 Jour 12 |
Jour
13 Jour 14 Jour 15 |
|
Makushita et < A suivre Kyûjô |
|
Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô |
Yûshô
et sanshô |