Aki basho 2013 : résultats makuuchi - jour 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 5-2 | E-M13 Endô | hatakikomi | E-M16 Asahishô | 3-4 | |
● | 5-2 | O-M13 Hômashô | tsukiotoshi | O-M12 Sadanofuji | 3-4 | |
3-4 | E-M12 Tenkaihô | sukuinage | E-M14 Masunoyama | 5-2 | ● | |
● | 4-3 | O-M14 Jôkôryû | uwatenage | O-M11 Tochinowaka | 3-4 | |
● | 5-2 | E-M11 Takekaze | oshidashi | O-M16 Tamawashi | 4-3 | |
● | 3-4 | E-M9 Gagamaru | okuridashi | E-M15 Wakanosato | 0-7 | |
3-4 | O-M15 Tamaasuka | uwatenage | O-M7 Toyonoshima | 2-5 | ● | |
3-4 | E-M7 Aran | sukuinage | O-M10 Shôtenrô | 3-4 | ● | |
● | 3-4 | O-M9 Kotoyûki | oshidashi | O-M6 Kyokutenhô | 5-2 | |
● | 2-5 | E-M6 Kitataiki | oshidashi | E-M10 Tokushôryû | 2-5 | |
3-4 | E-M5 Tokitenkû | oshidashi | O-M8 Yoshikaze | 6-1 | ● | |
1-6 | E-M8 Fujiazuma | yorikiri | O-M4 Kaisei | 5-2 | ● | |
5-2 | O-M5 Aminishiki | hatakikomi | O-M2 Aoiyama | 2-5 | ● | |
1-6 | E-M3 Takarafuji | uwatenage | O-M1 Ikioi | 1-6 | ● | |
● | 4-3 | E-M1 Shôhôzan | tsukidashi | O-S Gôeidô | 4-3 | |
2-5 | E-M2 Okinoumi | uwatenage | O-O1 Kakuryû | 6-1 | ● | |
● | 6-1 | E-O1 Kisenosato | oshidashi | E-S Myôgiryû | 3-4 | |
■ | 2-5 | O-K Takayasu | fusen | O-O2 Kotoôshû | 4-3 | ■ |
5-2 | E-O2 Kotoshôgiku | yorikiri | E-K Tochiôzan | 3-4 | ● | |
4-3 | E-M4 Toyohibiki | yorikiri | O-Y Harumafuji | 5-2 | ● | |
● | 7-0 | E-Y Hakuhô | hikiotoshi | O-M3 Chiyotairyû | 2-5 |
Aki basho 2013 : résultats jûryô - jour 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
2-2 | O-Ms2 Kotomisen | watashikomi | O-J14 Kitaharima | 3-4 | ● | |
● | 5-2 | E-J14 Chiyoô | uwatenage | E-Ms1 Oniarashi | 2-2 | |
2-5 | E-J13 Chiyomaru | tsukidashi | O-J11 Terunofuji | 6-1 | ● | |
● | 4-3 | E-J10 Sôtairyû | hikiotoshi | O-J9 Daikihô | 4-3 | |
3-4 | O-J13 Akiseyama | uwatedashinage | O-J8 Kagamiô | 6-1 | ● | |
1-6 | O-J10 Yoshiazuma | oshidashi | O-J6 Tokushinhô | 4-3 | ● | |
2-5 | O-J12 Takanoyama | okurinage | O-J5 Asasekiryû | 5-2 | ● | |
4-3 | E-J5 Chiyoôtori | oshitaoshi | E-J12 Tanzô | 3-4 | ● | |
3-4 | E-J11 Wakakôyû | uwatenage | O-J4 Azumaryû | 5-2 | ● | |
● | 6-1 | E-J4 Ôsunaarashi | hatakikomi | O-J7 Homarefuji | 3-4 | |
3-4 | E-J9 Daidô | hatakikomi | O-J3 Kyokushûhô | 6-1 | ● | |
3-4 | E-J8 Satoyama | (monoii) hatakikomi | O-J2 Chiyonokuni | 3-4 | ● | |
● | 3-4 | E-J2 Takanoiwa | oshidashi | E-J7 Seirô | 1-6 | |
● | 2-4 | E-J1 Sôkokurai | hatakikomi | E-J6 Ôiwato | 1-6 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |