M | Est | Technique | Ouest | Jour 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 4-10 | O-M16 Tamanoshima | katasukashi | O-M15 Shimotori | 9-5 | ○ |
● | 8-6 | E-M13 Yoshikaze | oshidashi | E-M15 Wakakôyû | 9-5 | ○ |
○ | 8-6 | E-M11 Môkonami | yorikiri | O-M11 Tokusegawa | 8-6 | ● |
○ | 11-3 | E-M10 Aran | yorikiri | O-M10 Okinoumi | 5-9 | ● |
○ | 6-8 | E-M9 Tosayutaka | yorikiri | E-M14 Tochinonada | 3-11 | ● |
● | 7-7 | O-M14 Hokutôriki | hikiotoshi | O-M9 Gôeidô | 8-6 | ○ |
● | 7-7 | E-M8 Kakizoe | oshitaoshi | O-M12 Kimurayama | 7-7 | ○ |
● | 8-6 | O-M13 Takamisakari | oshidashi | O-M8 Toyohibiki | 8-6 | ○ |
● | 3-11 | E-M7 Tamawashi | tsukiotoshi | E-M16 Kôryû | 5-9 | ○ |
● | 7-7 | E-M12 Takekaze | kotenage | O-M7 Kyokutenhô | 8-6 | ○ |
● | 3-11 | O-M6 Kokkai | yoritaoshi | O-M3 Wakanosato | 5-9 | ○ |
○ | 7-7 | E-M6 Tokitenkû | katasukashi | O-M2 Tochinoshin | 7-7 | ● |
● | 4-10 | E-M1 Toyonoshima | hikiotoshi | E-M3 Kakuryû | 6-8 | ○ |
○ | 9-5 | E-K Kotoshôgiku | yorikiri | O-M1 Miyabiyama | 5-9 | ● |
● | 8-6 | O-M4 Asasekiryû | okuridashi | O-K Tochiôzan | 7-7 | ○ |
○ | 8-6 | E-S Kisenosato | oshidashi | O-M5 Hakuba | 9-5 | ● |
● | 9-5 | E-O1 Harumafuji | oshidashi | E-O2 Kotomitsuki | 8-6 | ○ |
● | 7-7 | E-M4 Kitataiki | uwatenage | O-O3 Baruto | 10-4 | ○ |
● | 4-10 | O-S Aminishiki | okuridashi | O-O2 Kaiô | 8-6 | ○ |
○ | 14-0 | E-Y Hakuhô | yoritaoshi | O-O1 Kotoôshû | 9-5 | ● |
Jûryô :
J | Est | Technique | Ouest | Jour 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 5-2 | O-Ms1 Hochiyama | tsukiotoshi | O-J13 Kanbayashi | 6-8 | ● |
○ | 7-7 | E-J14 Sadanofuji | tsukiotoshi | O-J12 Futen'ô | 6-8 | ● |
● | 5-9 | E-J11 Wakatenrô | oshidashi | E-Ms1 Masuraumi | 4-3 | ○ |
○ | 9-5 | E-J8 Daidô | uwatenage | E-J10 Kiyoseumi | 9-5 | ● |
○ | 6-8 | E-J7 Toyozakura | yorikiri | O-J11 Yamamotoyama | 7-7 | ● |
○ | 6-8 | E-J6 Asôfuji | katasukashi | E-J13 Kirinowaka | 2-12 | ● |
● | 9-5 | E-J12 Matsutani | oshidashi | O-J5 Bushûyama | 10-4 | ○ |
○ | 9-5 | E-J4 Tamaasuka | oshidashi | O-J8 Sakaizawa | 8-6 | ● |
● | 6-8 | O-J6 Tosanoumi | tsukiotoshi | O-J4 Sôkokurai | 8-6 | ○ |
○ | 5-9 | E-J3 Kasugaô | kotenage | O-J14 Kaihô | 2-12 | ● |
● | 5-9 | O-J9 Kyokunankai | okuridashi | O-J3 Chiyohakuhô | 6-8 | ○ |
○ | 7-7 | E-J2 Shôtenrô | oshitaoshi | O-J10 Hoshikaze | 7-7 | ● |
● | 7-7 | E-J9 Kasuganishiki | uwatenage | O-J2 Kotokasuga | 8-6 | ○ |
● | 6-8 | E-J1 Sagatsukasa | oshidashi | O-J7 Tokushinhô | 7-7 | ○ |
○ | 8-6 | E-J5 Masatsukasa | uwatenage | O-J1 Gagamaru | 9-5 | ● |