M | Est | Technique | Ouest | Jour 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 2-7 | E-M14 Tochinonada | uwatenage | O-M15 Shimotori | 7-2 | ○ |
● | 6-3 | E-M13 Yoshikaze | hikiotoshi | O-M13 Takamisakari | 6-3 | ○ |
○ | 5-4 | E-M12 Takekaze | katasukashi | E-M16 Kôryû | 4-5 | ● |
● | 3-6 | O-M16 Tamanoshima | yorikiri | O-M11 Tokusegawa | 5-4 | ○ |
○ | 7-2 | E-M10 Aran | oshidashi | E-M15 Wakakôyû | 5-4 | ● |
● | 4-5 | E-M9 Tosayutaka | oshidashi | O-M14 Hokutôroki | 5-4 | ○ |
● | 6-3 | E-M11 Môkonami | yorikiri | O-M7 Kyokutenhô | 6-3 | ○ |
● | 2-7 | E-M7 Tamawashi | oshidashi | O-M12 Kimurayama | 4-5 | ○ |
○ | 4-5 | E-M8 Kakizoe | tsukiotoshi | O-M6 Kokkai | 2-7 | ● |
○ | 4-5 | E-M6 Tokitenkû | yorikiri | O-M10 Okinoumi | 1-8 | ● |
● | 4-5 | O-M9 Gôeidô | sukuinage | O-M5 Hakuba | 7-2 | ○ |
○ | 5-4 | E-M4 Kitataiki | oshidashi | O-M8 Toyohibiki | 4-5 | ● |
● | 5-4 | O-M2 Tochinoshin | hikiotoshi | O-M1 Miyabiyama | 4-5 | ○ |
○ | 4-5 | E-K Kotoshôgiku | yorikiri | E-M1 Toyonoshima | 2-7 | ● |
● | 5-4 | E-S Kisenosato | oshidashi | O-S Aminishiki | 3-6 | ○ |
○ | 6-3 | E-O2 Kotomitsuki | yorikiri | O-K Tochiôzan | 3-6 | ● |
○ | 6-3 | O-M4 Asasekiryû | uwatenage | O-O1 Kotoôshû | 6-3 | ● |
○ | 7-2 | E-O1 Harumafuji | okuritaoshi | O-M3 Wakanosato | 1-8 | ● |
○ | 8-1 | O-O3 Baruto | oshidashi | O-O2 Kaiô | 5-4 | ● |
○ | 9-0 | E-Y Hakuhô | oshidashi | E-M3 Kakuryû | 3-6 | ● |
Jûryô :
J | Est | Technique | Ouest | Jour 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 2-7 | E-J13 Kirinowaka | okuridashi | O-J11 Yamamotoyama | 3-6 | ● |
○ | 4-5 | E-J11 Wakatenrô | yoritaoshi | O-J14 Kaihô | 2-7 | ● |
○ | 3-6 | O-J13 Kanbayashi | oshidashi | O-J10 Hoshikaze | 3-6 | ● |
○ | 6-3 | O-J12 Futen'ô | yorikiri | O-J8 Sakaizawa | 5-4 | ● |
○ | 8-1 | E-J8 Daidô | tsukiotoshi | E-J14 Sadanofuji | 4-5 | ● |
○ | 7-2 | E-J12 Matsutani | tsukidashi | O-J6 Tosanoumi | 4-5 | ● |
○ | 4-5 | E-J5 Masatsukasa | yorikiri | O-J9 Kyokunankai | 4-5 | ● |
○ | 8-1 | E-J10 Kiyoseumi | uwatedashinage | O-J4 Sôkokurai | 5-4 | ● |
○ | 5-4 | E-J4 Tamaasuka | yorikiri | E-J9 Kasuganishiki | 4-5 | ● |
○ | 4-5 | O-J7 Tokushinhô | yorikiri | O-J3 Chiyohakuhô | 4-5 | ● |
● | 4-5 | E-J7 Toyozakura | okuritaoshi | O-J2 Kotokasuga | 5-4 | ○ |
○ | 4-5 | E-J2 Shôtenrô | oshidashi | E-J3 Kasugaô | 2-7 | ● |
○ | 6-3 | O-J5 Bushûyama | uwatenage | O-J1 Gagamaru | 6-3 | ● |
○ | 3-6 | E-J1 Sagatsukasa | oshitaoshi | E-J6 Asôfuji | 3-6 | ● |
Promotion 2010 :
Mars 2010 :
Tateno obtient son kachikoshi et Hashimoto, petit (1,68m) mais lourd (154kg), prend la tête provisoire du tournoi.
Mars 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | Score | |
Ryûônami | O-Jk9 | □ | ○ | ○ | ○ | 4-0 | |||||||||||
Seishô | E-Jk10 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yoshifuji | O-Jk10 | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2-3 | ||||||||||
Motoi | E-Jk11 | ● | ○ | ○ | ● | 2-2 | |||||||||||
Tatsu | O-Jk11 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4-1 | ||||||||||
Kûdo | E-Jk12 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 3-2 | ||||||||||
Takasaitô | O-Jk12 | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2-3 | ||||||||||
Tateno | E-Jk13 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4-1 | ||||||||||
Wakayamada | O-Jk13 | ● | ○ | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
Nishiyama | E-Jk14 | ○ | ● | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
Terutsuyoshi | O-Jk14 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0 | |||||||||||
Motohashi | E-Jk15 | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2-3 | ||||||||||
Nagao | O-Jk15 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3-2 | ||||||||||
Daishônada | E-Jk16 | ● | ● | ○ | ● | 1-3 | |||||||||||
Sugimoto | O-Jk16 | ○ | ○ | ● | ● | 2-2 | |||||||||||
Masunoshô | E-Jk17 | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
Hashimoto | O-Jk17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 | ||||||||||
Mukai | E-Jk18 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 3-2 | ||||||||||
Azumashô | O-Jk18 | ○ | ● | ○ | ● | 2-2 | |||||||||||
Hayatemune | E-Jk19 | ● | ● | ○ | ● | 1-3 | |||||||||||
Tanahashi | O-Jk19 | ○ | ● | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
Murashita | E-Jk20 | ● | ● | ● | ● | ● | 0-5 | ||||||||||
Hara | O-Jk20 | ● | ○ | ● | ● | 1-3 | |||||||||||
Masutenryû | E-Jk21 | ○ | ○ | ● | ● | 2-2 | |||||||||||
Suzuki | O-Jk21 | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
Fukamiyama | E-Jk22 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3-2 | ||||||||||
Kotodoi | O-Jk22 | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2-3 | ||||||||||
Sakaguchiyama | E-Jk23 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1-4 | ||||||||||
Daichi | E-Jk24 | ○ | ○ | ○ | ● | 3-1 | |||||||||||
Kotoarai | O-Jk24 | ● | ● | ○ | ○ | ● | 2-3 | ||||||||||
Kotonamba | E-Jk25 | ○ | ● | ○ | ● | 2-2 | |||||||||||
Kotokawamura | O-Jk25 | ● | ○ | ● | ○ | 2-2 | |||||||||||
Ôsatô | E-Jk26 | ○ | ○ | ● | ○ | 3-1 | |||||||||||
Daiyûshi | O-Jk26 | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2-3 | ||||||||||
Kotoômura | E-Jk27 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3-2 | ||||||||||
Kikuchi | O-Jk27 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2-3 | ||||||||||
Kotoharada | E-Jk28 | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2-3 | ||||||||||
Hisasakamoto | O-Jk28 | ○ | ○ | ○ | ● | 3-1 | |||||||||||
Nakashima | E-Jk29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sunaga | O-Jk29 | ● | ● | ○ | ● | 1-3 | |||||||||||
Katô | E-Jk30 | ○ | ● | ● | ● | 1-3 | |||||||||||
Tajima | O-Jk30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miyake | E-Jk31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wakashôji | O-Jk31 | ● | ● | ● | ● | 0-4 | |||||||||||
Sawada | O-Jk32 | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1 | |||||||||||
Yukita | E-Jk33 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 2-3 | ||||||||||
Sagamifuji | O-Jk33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Satake | E-Jk34 | ● | ● | ○ | ● | ● | 1-4 | ||||||||||
Shigeno | O-Jk34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier 2010:
Deux nouveaux makekoshi, l'un en jonidan pour Ôyamamoto et l'autre en jonokuchi pour Takaôra.
Janvier 10 | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | Score | |
Sasakiyama | E-Jd20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0 | |||||||||||
Shibahara | E-Jd21 | ● | ○ | ○ | ● | 2-2 | |||||||||||
Saishin | O-Jd49 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0 | |||||||||||
Koshinonami | O-Jd52 | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2-3 | ||||||||||
Hasegawa | E-Jd77 | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2-3 | ||||||||||
Ôyamamoto | E-Jd95 | ● | ● | ○ | ● | ● | 1-4 | ||||||||||
Takaôra | O-Jk4 | ● | ● | ● | ○ | ● | 1-4 | ||||||||||
Tatsunishiki | E-Jk5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0-5 |