Shikona | Nom civil | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | A | NSK | ||
Shindeshi kensa n°1 (03/09/2010) | ||||||||
Nishimura | 西村 | NISHIMURA Kôki | 西村 浩輝 | Isegahama | 1,75/118 | 09/04/1992 (18) | Tokushima | 3304 |
Shindeshi kensa n°2 (03/09/2010) | ||||||||
U | 于 | U Kôji | 于 浩士 | Arashio | 1,76/68 | 20/09/1993 (16) | Kanagawa | 3305 |
Takahashi | 高橋 | TAKAHASHI Tôru | 高橋 徹 | Shikihide | 1,67/67 | 08/05/1989 (21) | Tochigi | 3306 |
NSK